[2022西安财经大学研究生招生目录][西安财经大学专业排名][西安财经大学考研群][西安财经大学考研难吗]本周加入的 西安财经大学研究生兼职:
(相关资料图)
会计学专业:张* *会计学专业:李* *会计(专硕)专业:梁* *基础数学专业:吴* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
西安财经大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022西安财经大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021西安财经大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020西安财经大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019西安财经大学考研复试研究生分数线 2018西安财经大学考研复试研究生分数线 2017西安财经大学考研复试研究生分数线 2016西安财经大学考研复试研究生分数线 2015西安财经大学考研复试研究生分数线 2014西安财经大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 |
020203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 | |
020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 | |
020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 |
071400 | 统计学 | 290 | 39 | 59 | |
025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 | |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 210 | 50 | 100 | |
管理学院 | 0202Z2 | 互联网金融 | 360 | 52 | 78 |
0714Z3 | 统计与管理决策 | 290 | 39 | 59 | |
125602 | 项目管理 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理 | 202 | 47 | 94 | |
信息学院 | 0714Z4 | 数据科学与智能计算 | 290 | 39 | 59 |
1202Z2 | 电子商务 | 353 | 51 | 77 | |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
法学院 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 364 | 51 | 77 |
退役大学生 士兵计划 | 025100 | 金融 | 315 | 单科不划线 | |
030100 | 法学 | 290 | |||
055200 | 新闻与传播 | 322 | |||
120400 | 公共管理 | 308 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 140 | |||
125300 | 会计 | 163 | |||
125602 | 项目管理 | 159 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 159 |
西安财经大学研究生院
2022年3月24日
学位类型 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
专业型 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 49 | 74 | 348 |
统计学院 | 025200 | 应用统计 | 49 | 74 | 348 | |
商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 42 | 84 | 170 | |
125300 | 会计 | 46 | 92 | 218 | ||
管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 182 | |
125602 | 项目管理 | 43 | 86 | 174 | ||
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | |
学术型 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 74 | 348 |
020204 | 金融学 | 49 | 74 | 348 | ||
020205 | 产业经济学 | 49 | 74 | 348 | ||
020202 | 区域经济学 | 49 | 74 | 348 | ||
020203 | 财政学 | 49 | 74 | 348 | ||
统计学院 | 071400 | 统计学 | 37 | 56 | 280 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 48 | 72 | 341 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 72 | 341 | ||
管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 37 | 56 | 280 | |
0202Z2 | 互联网金融 | 49 | 74 | 348 | ||
信息学院 | 1202Z2 | 电子商务 | 48 | 72 | 341 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 66 | 321 | |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 72 | 341 | |
退役大学生 士兵计划 | 025100 | 金融 | 单科不划线 | |||
125100 | 工商管理 | |||||
125602 | 项目管理 | |||||
030100 | 法学 | |||||
020204 | 金融学 |
根据教育部规定的2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合招生计划和考生实际等情况,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2020年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||
类型 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 总分 |
专业型 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 48 | 72 | 343 |
统计学院 | 025200 | 应用统计 | 48 | 72 | 343 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | |
125300 | 会计 | 44 | 88 | 218 | ||
管理学院 | 125602 | 项目管理 | 44 | 88 | 175 | |
125604 | 物流工程与管理 | 44 | 88 | 175 | ||
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 355 | |
学术型 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 72 | 343 |
020204 | 金融学 | 48 | 72 | 343 | ||
020205 | 产业经济学 | 48 | 72 | 343 | ||
统计学院 | 071400 | 统计学 | 40 | 60 | 337 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 49 | 74 | 345 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 74 | 345 | ||
管理学院 | 0202z2 | 互联网金融 | 48 | 72 | 343 | |
信息学院 | 1202z2 | 电子商务 | 49 | 74 | 345 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 69 | 325 | |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 49 | 74 | 345 | |
马克思主义学院 | ||||||
退役大学生士兵计划 | 030100 | 法学 | 单科不划线 | 280 | ||
020204 | 金融学 | 310 | ||||
125100 | 工商管理 | 140 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 360 | ||||
125602 | 项目管理 | 133 |
西安财经大学研究生院
2020年5月9日
按照教育部《2019年全国硕士学位研究生招生工作管理规定》(教学〔2018〕5号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)的要求以及我校研究生招生工作领导小组会议精神,为确保我校复试录取工作的规范化和制度化,现结合我校实际,特制定2019年硕士研究生招生考试复试工作安排如下:
一、第一批次学科专业复试分数线
学院 | 专业(专硕) | 专业代码 | 一志愿复试分数线 | 调剂复试分数线 |
经济学院 | 金融 | 025100 | 345 | 345 |
文学院 | 新闻与传播 | 055200 | 355 | 368 |
统计学院 | 应用统计 | 025200 | 345 | 345 |
管理学院 | 物流工程 | 085240 | 270 | 325 |
管理学院 | 项目管理 | 085239 | 270 | 270 |
商学院 | 工商管理(MBA) | 125100 | 170 | 170 |
学院 | 专业(学硕) | 专业代码 | 一志愿复试分数线 | 调剂分数线 |
经济学院 | 应用经济学 | 020200 | 345 | 345 |
经济学院 | 产业经济学 | 020205 | 345 | 345 |
经济学院 | 金融学 | 020204 | 345 | 345 |
管理学院 | 互联网金融 | 0202z2 | 345 | 345 |
商学院 | 工商管理 | 120200 | 345 | 345 |
商学院 | 会计学 | 120201 | 345 | 345 |
信息学院 | 电子商务 | 1202z2 | 345 | 345 |
法学院 | 法学 | 030100 | 320 | 340 |
统计学院 | 统计学 | 071400 | 290 | 290 |
公共管理学院 | 公共管理 | 120400 | 345 | 363 |
一志愿上线考生和调剂考生按照以上复试分数线参加同一批次复试。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com