[2022塔里木大学研究生招生目录][塔里木大学专业排名][塔里木大学专业排名][塔里木大学考研群][塔里木大学考研难吗][塔里木大学研究生院]本周加入的 塔里木大学研究生兼职:
学科教学(语文)专业:毕* *植物保护(专硕)专业:妮* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
塔里木大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022塔里木大学考研分数线(研究生复试分数线) (资料图) 2021塔里木大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020塔里木大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019塔里木大学考研复试研究生分数线 2018塔里木大学考研复试研究生分数线 2017塔里木大学考研复试研究生分数线 2016塔里木大学考研复试研究生分数线 2015塔里木大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
类型 | 学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学 术 学 位 | 法学[03] | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
理学[07] | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
工学照顾专业[0828] | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
农学[09] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
管理学[12] | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
专 业 学 位 | 教育[0451] | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
新闻与传播[0552] | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
土木水利[0859] | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
农业[0951] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
兽医[0952] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
退役大学生士兵专项 | 总分与非此专项相应专业总分要求一致,单科成绩不限。 |
类型 | 学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | |||
学 术 学 位 | 法学[03] | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 |
理学[07] | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
工学照顾专业[0828] | 243 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
农学[09] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
管理学[12] | 331 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
专 业 学 位 | 教育[0451] | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 |
新闻与传播[0552] | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
土木水利[0859] | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
农业[0951] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
兽医[0952] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
退役大学生士兵专项 | 249 |
(一)考生进入复试的基本条件
1.复试成绩要求
按照《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合本校生源和招生计划安排等情况,确定学校硕士研究生考生初试成绩基本要求如下:
类型 | 学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学 术 学 位 | 法学[03] | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
理学[07] | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
工学照顾专业[0828] | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
农学[09] | 243 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
管理学[12] | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
专 业 学 位 | 教育[0451] | 321 | 43 | 43 | 65 | 65 |
新闻与传播[0552] | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
土木水利[0552] | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
农业[0951] | 243 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
兽医[0952] | 243 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
退役大学生士兵专项 | 248 |
类型 | 学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | |||
学 术 学 位 | 法学[03] | 310 | 41 | 41 | 62 | 62 |
理学[07] | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
工学照顾专业[0828] | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
农学[09] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
管理学[12] | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
专 业 学 位 | 教育[0451] | 315 | 41 | 41 | 62 | 62 |
新闻与传播[0552] | 345 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
工程照顾领域 农业工程[085227] | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
农业[0951] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
兽医[0952] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
退役大学生士兵计划 | 235 |
90%的同学都浏览了:塔里木大学研究生院塔里木大学招生简章塔里木大学联系方式塔里木大学考研复试塔里木大学成绩查询塔里木大学研究生专业塔里木大学考研报录比塔里木大学考研分数线塔里木大学专业排名塔里木大学参考书目塔里木大学研究生导师塔里木大学考研问题塔里木大学考研真题塔里木大学考研经验
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com