[2022云南农业大学研究生招生目录][云南农业大学专业排名][云南农业大学考研群][云南农业大学考研难吗][云南农业大学研究生院]本周加入的 云南农业大学研究生兼职:
体育教学专业:陈* *农业工程(专硕)专业:高* *园艺(专硕)专业:杜* *园艺(专硕)专业:邓* *植物保护(专硕)专业:张* *食品加工与安全(专硕)专业:洪* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
云南农业大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022云南农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 【资料图】 2021云南农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020云南农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019云南农业大学考研复试研究生分数线 2018云南农业大学研究生考研复试分数线 2017云南农业大学研究生考研复试分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
云南农业大学2020年招收硕士研究生分专业(领域)复试分数线 | |||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 学科、专业(领域)名称 | 学位类别 | 复试分数线 |
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 二区国家线 |
071200 | 科学技术史 | 学术学位 | |||
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 学术学位 | |||
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 学术学位 | |||
002 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作(全日制) | 专业学位 | 二区国家线 |
035200 | 社会工作(非全日制) | 专业学位 | |||
095138 | 农村发展(全日制) | 专业学位 | |||
095138 | 农村发展(非全日制) | 专业学位 | |||
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 学术学位 | |||
003 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术学位 | 二区国家线 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术学位 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 学术学位 | |||
0828Z3 | 机械设计与制造 | 学术学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 专业学位 | |||
004 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 二区国家线 |
0828Z2 | 农业水工建筑 | 学术学位 | |||
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 学术学位 | |||
085900 | 土木水利(全日制) | 专业学位 | |||
085900 | 土木水利(非全日制) | 专业学位 | |||
005 | 食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 学术学位 | 二区国家线 |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 学术学位 | |||
086000 | 生物与医药(全日制) | 专业学位 | |||
095135 | 食品加工与安全(全日制) | 专业学位 | 总分247分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
095135 | 食品加工与安全(非全日制) | 专业学位 | 二区国家线 | ||
097201 | 食品科学 | 学术学位 | 总分297分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 学术学位 | 二区国家线 | ||
006 | 农学与生物技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术学位 | 二区国家线 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术学位 | |||
090102 | 作物遗传育种 | 学术学位 | |||
0901Z2 | 药用植物资源 | 学术学位 | |||
095131 | 农艺与种业(全日制) | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | |||
007 | 园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术学位 | 二区国家线 |
090202 | 蔬菜学 | 学术学位 | |||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 学术学位 | |||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 学术学位 | |||
095131 | 农艺与种业(全日制) | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | |||
095300 | 风景园林(全日制) | 专业学位 | 总分251分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
095300 | 风景园林(非全日制) | 专业学位 | |||
008 | 龙润普洱茶学院 | 090203 | 茶学 | 学术学位 | 二区国家线 |
095131 | 农艺与种业(全日制) | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | |||
009 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 二区国家线 |
085700 | 资源与环境(全日制) | 专业学位 | |||
085700 | 资源与环境(非全日制) | 专业学位 | |||
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 学术学位 | |||
090301 | 土壤学 | 学术学位 | |||
090302 | 植物营养学 | 学术学位 | |||
0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 学术学位 | |||
0903Z2 | 农业环境保护 | 学术学位 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术学位 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 专业学位 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(非全日制) | 专业学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 专业学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术(非全日制) | 专业学位 | |||
097101 | 环境科学 | 学术学位 | |||
010 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术学位 | 二区国家线 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术学位 | |||
090403 | 农药学 | 学术学位 | |||
0904Z1 | 入侵生物学 | 学术学位 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 专业学位 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(非全日制) | 专业学位 | |||
011 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术学位 | 二区国家线 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 学术学位 | |||
090504 | 特种经济动物饲养 | 学术学位 | |||
0905Z1 | 动物生产学 | 学术学位 | |||
0905Z3 | 水产动物养殖 | 学术学位 | |||
090900 | 草学 | 学术学位 | |||
095131 | 农艺与种业(全日制) | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | |||
095133 | 畜牧(全日制) | 专业学位 | |||
095133 | 畜牧(非全日制) | 专业学位 | |||
012 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术学位 | 二区国家线 |
090602 | 预防兽医学 | 学术学位 | 总分249分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
090603 | 临床兽医学 | 学术学位 | 二区国家线 | ||
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 学术学位 | 总分250分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
095200 | 兽医(全日制) | 专业学位 | 总分276分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
095200 | 兽医(非全日制) | 专业学位 | 总分262分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 | ||
013 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理(全日制) | 专业学位 | 总分297分,单科(满分=100分)30分,单科(满分>100分)45分。 |
095137 | 农业管理(非全日制) | 专业学位 | 二区国家线 | ||
120301 | 农业经济管理 | 学术学位 | |||
120302 | 林业经济管理 | 学术学位 | |||
1203Z1 | 农村财务管理 | 学术学位 | |||
1203Z2 | 农村与区域发展 | 学术学位 | |||
1203Z3 | 区域经济管理 | 学术学位 | |||
014 | 大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 学术学位 | 二区国家线 |
095136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 专业学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术(非全日制) | 专业学位 | |||
015 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 学术学位 | 二区国家线 |
095131 | 农艺与种业(全日制) | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | |||
016 | 建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 学术学位 | 二区国家线 |
095137 | 农业管理(非全日制) | 专业学位 | |||
017 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译(全日制) | 专业学位 | 总分347分,单科(满分=100分)50分,单科(满分>100分)99分。 |
055101 | 英语笔译(非全日制) | 专业学位 | |||
018 | 体育学院 | 045201 | 体育教学(全日制) | 专业学位 | 二区国家线 |
045201 | 体育教学(非全日制) | 专业学位 | |||
045202 | 运动训练(全日制) | 专业学位 | |||
045202 | 运动训练(非全日制) | 专业学位 | |||
045204 | 社会体育指导(全日制) | 专业学位 | |||
045204 | 社会体育指导(非全日制) | 专业学位 | |||
019 | 新农村发展研究院 | 0712Z3 | 农村科学技术发展 | 学术学位 | 二区国家线 |
参考2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)
90%的同学都浏览了:云南农业大学考研真题云南农业大学研究生院云南农业大学招生简章云南农业大学联系方式云南农业大学考研复试云南农业大学成绩查询云南农业大学研究生专业云南农业大学考研分数线云南农业大学研究生导师云南农业大学专业排名云南农业大学参考书目云南农业大学考研经验云南农业大学考研报录比云南农业大学考研问题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com