[2022长安大学研究生招生目录][长安大学专业排名][长安大学考研群][长安大学考研难吗][长安大学研究生院]本周加入的 长安大学研究生兼职:
交通运输工程(专硕)专业:杨* *交通运输工程(专硕)专业:谢* *交通运输工程(专硕)专业:姬* *交通运输工程(专硕)专业:杨* *交通运输工程(专硕)专业:奋* *农业工程(专硕)专业:刘* *动力工程(专硕)专业:左* *土木工程专业:吕* *地质工程(专硕)专业:刘* *工业设计工程(专硕)专业:王* *建筑与土木工程(专硕)专业:张* *摄影测量与遥感专业:周* *机械工程(专硕)专业:刘* *机械工程(专硕)专业:郭* *汉语国际教育(专硕)专业:代* *环境工程(专硕)专业:李* *环境科学专业:乔* *环境科学专业:刘* *美学专业:闫* *计算机应用技术专业:石* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
| 长安大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
|---|---|
| 2022长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021长安大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020长安大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019年长安大学研究生复试分数线 2018年长安大学研究生复试分数线 2017年长安大学研究生复试分数线 2016年长安大学研究生复试分数线 2015年长安大学研究生复试分数线 2014年长安大学研究生复试分数线 2013年长安大学研究生复试分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
| 学 院 | 专 业 | 总 分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 320 |
| 081400土木工程②③④ | 290 | |
| 082300交通运输工程 | 283 | |
| 085900土木水利① | 336 | |
| 085900土木水利②③④ | 344 | |
| 086100交通运输 | 313 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 308 |
| 080700动力工程及工程热物理 | 269 | |
| 082300交通运输工程 | 280 | |
| 085500机械 | 343 | |
| 085800能源动力 | 310 | |
| 086100交通运输 | 334 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 299 |
| 085500机械① | 336 | |
| 085500机械② | 322 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
| 120100管理科学与工程 | 375 | |
| 120200工商管理 | 367 | |
| 120201会计学 | 353 | |
| 025600资产评估 | 360 | |
| 125100工商管理 | 170 | |
| 125300会计 | 193 | |
| 125601工程管理 | 189 | |
| 125604物流工程与管理 | 213 | |
| 005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 318 |
| 081100控制科学与工程 | 300 | |
| 082300交通运输工程 | 290 | |
| 085400电子信息 | 349 | |
| 086100交通运输 | 290 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 338 |
| 081200计算机科学与技术 | 310 | |
| 082300交通运输工程① | 285 | |
| 082300交通运输工程② | 330 | |
| 083500软件工程 | 275 | |
| 083900网络空间安全 | 273 | |
| 085400电子信息① | 333 | |
| 085400电子信息② | 339 | |
| 085400电子信息③ | 372 | |
| 086100交通运输① | 330 | |
| 086100交通运输② | 363 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 290 |
| 081400土木工程 | 273 | |
| 081600测绘科学与技术① | 312 | |
| 081600测绘科学与技术② | 322 | |
| 081600测绘科学与技术③ | 306 | |
| 081800地质资源与地质工程① | 260 | |
| 081800地质资源与地质工程② | 260 | |
| 083700安全科学与工程 | 292 | |
| 085700资源与环境① | 335 | |
| 085700资源与环境② | 273 | |
| 085700资源与环境③ | 273 | |
| 085700资源与环境④ | 273 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 356 |
| 070900地质学 | 321 | |
| 081800地质资源与地质工程 | 260 | |
| 085700资源与环境 | 273 | |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
| 081400土木工程⑤ | 330 | |
| 081400土木工程⑥ | 273 | |
| 085900土木水利①②③ | 341 | |
| 085900土木水利④ | 363 | |
| 085900土木水利⑤ | 345 | |
| 010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 311 |
| 081700化学工程与技术 | 304 | |
| 083000环境科学与工程 | 350 | |
| 085700资源与环境 | 356 | |
| 085900土木水利 | 316 | |
| 011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 336 |
| 083400风景园林学 | 320 | |
| 085100建筑学 | 329 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 312 |
| 080500材料科学与工程⑤ | 312 | |
| 085600材料与化工 | 328 | |
| 013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 322 |
| 086100交通运输 | 355 | |
| 014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 296 |
| 120405土地资源管理 | 353 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 325 | |
| 015马克思主义学院 | 010100哲学 | 374 |
| 030500马克思主义理论 | 380 | |
| 016人文学院 | 010106美学 | 365 |
| 030100法学 | 335 | |
| 120400公共管理 | 371 | |
| 045300汉语国际教育 | 351 | |
| 055200新闻与传播 | 377 | |
| 125200公共管理 | 178 | |
| 135100艺术 | 383 | |
| 017理学院 | 070100数学 | 335 |
| 071400统计学 | 320 | |
| 080100力学 | 303 | |
| 018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 387 |
1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3.少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于70分;
4.退役大学生计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于40分;
5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于255分。
复试录取工作请密切关注长安大学研究生招生网与官方微信公众号后续通知。
长安大学研究生招生办公室
2022年3月21日
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学研究生招生工作实际,现将2021年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
| 学院 | 专业 | 总分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
| 081400土木工程②③④ | 320 | |
| 082300交通运输工程 | 281 | |
| 085900土木水利 | 332 | |
| 086100交通运输 | 281 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
| 082300交通运输工程 | 310 | |
| 085500机械 | 335 | |
| 085800能源动力 | 282 | |
| 086100交通运输 | 275 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
| 085500机械① | 312 | |
| 085500机械② | 303 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
| 120100管理科学与工程 | 375 | |
| 120200工商管理 | 365 | |
| 120201会计学 | 368 | |
| 125604物流工程与管理 | 223 | |
| 005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
| 081100控制科学与工程 | 310 | |
| 082300交通运输工程 | 280 | |
| 085400电子信息 | 338 | |
| 086100交通运输 | 280 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
| 081200计算机科学与技术 | 298 | |
| 082300交通运输工程 | 270 | |
| 083500软件工程 | 309 | |
| 083900网络空间安全 | 280 | |
| 085400电子信息① | 331 | |
| 085400电子信息② | 339 | |
| 085400电子信息③ | 363 | |
| 086100交通运输 | 310 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
| 081600测绘科学与技术② | 294 | |
| 081600测绘科学与技术③ | 305 | |
| 081800地质资源与地质工程② | 300 | |
| 083700安全科学与工程 | 300 | |
| 085700资源与环境① | 292 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
| 081400土木工程⑤ | 286 | |
| 081400土木工程⑥ | 307 | |
| 085900土木水利①②③ | 306 | |
| 085900土木水利④ | 315 | |
| 085900土木水利⑤ | 307 | |
| 010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
| 083000环境科学与工程 | 336 | |
| 085700资源与环境 | 328 | |
| 085900土木水利 | 310 | |
| 011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
| 083400风景园林学 | 318 | |
| 085100建筑学 | 316 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
| 013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
| 086100交通运输 | 350 | |
| 014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
| 120405土地资源管理 | 360 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 310 | |
| 015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
| 030500马克思主义理论 | 360 | |
| 016人文学院 | 010106美学 | 361 |
| 120400公共管理 | 368 | |
| 045300汉语国际教育 | 340 | |
| 055200新闻与传播 | 361 | |
| 135100艺术 | 349 | |
| 017理学院 | 070100数学 | 360 |
| 071400统计学 | 308 | |
| 080100力学 | 285 | |
| 018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
| 备注: 1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3.参加单独入学考试的基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 4. “少数民族高层次骨干人才计划”基本分数要求:需满足报考“少数民族高层次骨干人才计划”国家要求的最低复试分数线; 5. “退役大学生计划”基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 6. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 | ||
各位考生:
我校复试预计安排在5月进行。复试实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生招生官网(http://yzb.chd.edu.cn/)、长安大学研招办微信公众号(chd82334323)和各招生学院网站及时对外发布。符合教育部相关政策,且享受研究生招生加分政策后达到各学院复试分数线的考生请于4月30日前将相关证明材料邮寄到我校研招办(地址:西安市南二环中段长安大学研究招办,电话82334323)经审核通过后准予参加复试。
| 学 院 | 专业 | 总分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 318 |
| 081400土木工程②③④ | 299 | |
| 082300交通运输工程①② | 295 | |
| 082300交通运输工程③④ | 301 | |
| 085900土木水利 | 311 | |
| 086100交通运输 | 317 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 313 |
| 080700动力工程及工程热物理 | 273 | |
| 082300交通运输工程①② | 319 | |
| 082300交通运输工程③ | 319 | |
| 085500机械 | 324 | |
| 085800能源动力 | 288 | |
| 086100交通运输 | 324 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 290 |
| 085500机械① | 316 | |
| 085500机械② | 290 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 349 |
| 082300交通运输工程 | 320 | |
| 120100管理科学与工程 | 359 | |
| 120200工商管理 | 363 | |
| 120201会计学 | 347 | |
| 025600资产评估 | 355 | |
| 086100交通运输 | 337 | |
| 125100工商管理 | 国家线 | |
| 125300会计 | 183 | |
| 125601工程管理 | 国家线 | |
| 125604物流工程与管理 | 193 | |
| 005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 300 |
| 081100控制科学与工程 | 328 | |
| 082300交通运输工程 | 国家线 | |
| 085400电子信息 | 331 | |
| 086100交通运输 | 国家线 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 320 |
| 081200计算机科学与技术 | 290 | |
| 082300交通运输工程 | 300 | |
| 083500软件工程 | 国家线 | |
| 083900网络空间安全 | 国家线 | |
| 085400电子信息① | 324 | |
| 085400电子信息② | 290 | |
| 085400电子信息③ | 322 | |
| 086100交通运输 | 300 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 国家线 |
| 081400土木工程① | 国家线 | |
| 081600测绘科学与技术① | 290 | |
| 081600测绘科学与技术② | 316 | |
| 081600测绘科学与技术③ | 290 | |
| 081600测绘科学与技术④ | 国家线 | |
| 081800地质资源与地质工程① | 国家线 | |
| 081800地质资源与地质工程② | 278 | |
| 083700安全科学与工程 | 278 | |
| 085700资源与环境① | 302 | |
| 085700资源与环境② | 国家线 | |
| 085700资源与环境③ | 国家线 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 335 |
| 070900地质学 | 国家线 | |
| 0709Z3土地工程学 | 310 | |
| 081800地质资源与地质工程 | 国家线 | |
| 120405土地资源管理 | 355 | |
| 085700资源与环境 | 国家线 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 国家线 | |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
| 081400土木工程⑤ | 308 | |
| 081400土木工程⑥ | 306 | |
| 085900土木水利①②③ | 324 | |
| 085900土木水利④ | 341 | |
| 085900土木水利⑤ | 341 | |
| 010环境科学与工程学院 | 081500水利工程 | 国家线 |
| 081700化学工程与技术 | 300 | |
| 083000环境科学与工程 | 336 | |
| 085700资源与环境 | 310 | |
| 085900土木水利 | 国家线 | |
| 011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 317 |
| 083400风景园林学 | 338 | |
| 085100建筑学 | 301 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 305 |
| 080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
| 085600材料与化工 | 272 | |
| 013公共管理与法学院 | 030100法学 | 国家线 |
| 120400公共管理 | 350 | |
| 125200公共管理 | 国家线 | |
| 014理学院 | 070100数学 | 325 |
| 071400统计学 | 国家线 | |
| 080100力学 | 国家线 | |
| 015外国语学院 | 050200外国语言文学 | 国家线 |
| 016文学艺术与传播学院 | 010106美学 | 338 |
| 045300汉语国际教育 | 370 | |
| 055200新闻与传播 | 364 | |
| 135100艺术 | 386 | |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 335 |
| 030500马克思主义理论 | 358 | |
| 备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.少数民族骨干计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 3.退役大学生计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线,且总分不低于290分; 4.单独考生考生总分不低于290分; 5.“①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 | ||
| 2019年长安大学各学院分专业复试分数线 | ||
| 学 院 | 专业 | 总分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 335 |
| 081400土木工程②③④ | 300 | |
| 082300交通运输工程①② | 310 | |
| 082300交通运输工程③④ | 300 | |
| 085213建筑与土木工程 | 347 | |
| 085222交通运输工程 | 328 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 330 |
| 080700动力工程及工程热物理 | 280 | |
| 082300交通运输工程①② | 300 | |
| 082300交通运输工程③ | 300 | |
| 085206动力工程 | 318 | |
| 085222交通运输工程 | 336 | |
| 085234车辆工程 | 355 | |
| 085240物流工程 | 310 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 305 |
| 085201机械工程 | 323 | |
| 085237工业设计工程 | 330 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 373 |
| 082300交通运输工程 | 330 | |
| 120100管理科学与工程 | 349 | |
| 120200工商管理 | 367 | |
| 120201会计学 | 378 | |
| 085222交通运输工程 | 338 | |
| 085240物流工程 | 361 | |
| 005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 318 |
| 085210控制工程 | 335 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 306 |
| 085211计算机技术 | 330 | |
| 085212软件工程 | 329 | |
| 085222交通运输工程 | 336 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 280 |
| 081600测绘科学与技术② | 290 | |
| 081600测绘科学与技术③ | 298 | |
| 085215测绘工程 | 311 | |
| 085217地质工程 | 279 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 333 |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 290 |
| 081400土木工程⑤ | 350 | |
| 081400土木工程⑥ | 315 | |
| 085213建筑与土木工程①②③ | 328 | |
| 085213建筑与土木工程④ | 363 | |
| 085213建筑与土木工程⑤ | 340 | |
| 010环境科学与工程学院 | 081500水利工程 | 282 |
| 081700化学工程与技术 | 305 | |
| 083000环境科学与工程 | 325 | |
| 085214水利工程 | 290 | |
| 085229环境工程 | 333 | |
| 011建筑学院 | 081300建筑学① | 296 |
| 083300城乡规划学 | 307 | |
| 083400风景园林学 | 328 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 320 |
| 080500材料科学与工程⑤ | 305 | |
| 085204材料工程 | 290 | |
| 013政治与行政学院 | 120400公共管理 | 350 |
| 016文学艺术与传播学院 | 045300汉语国际教育 | 340 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 300 |
| 030500马克思主义理论 | 344 | |
| 备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3.“①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 | ||
90%的同学都浏览了:长安大学考研真题长安大学研究生院长安大学招生简章长安大学联系方式长安大学考研复试长安大学成绩查询长安大学研究生专业长安大学考研分数线长安大学研究生导师长安大学专业排名长安大学参考书目长安大学考研经验长安大学考研报录比长安大学考研问题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com
