[2022首都师范大学研究生招生目录][首都师范大学专业排名][首都师范大学考研群][首都师范大学考研难吗][首都师范大学研究生院]本周加入的 首都师范大学研究生兼职:
(资料图片)
专业:温* *中国史专业:孙* *中国史专业:孙* *中国史专业:孙* *中国现当代文学专业:李* *中国现当代文学专业:苏* *中国现当代文学专业:韩* *人文地理学专业:滕* *人文地理学专业:李* *伦理学专业:边* *发展与教育心理学专业:张* *国际商务(专硕)专业:吴* *地图学与地理信息系统专业:张* *地图学与地理信息系统专业:滕* *地图学与地理信息系统专业:李* *地图学与地理信息系统专业:周* *地图学与地理信息系统专业:储* *基础心理学专业:陈* *学前教育专业:姚* *学前教育专业:戴* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
首都师范大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022首都师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021首都师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020首都师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019首都师范大学考研复试研究生分数线 2018首都师范大学考研复试研究生分数线 2017首都师范大学考研复试研究生分数线 2016首都师范大学考研复试研究生分数线 2014首都师范大学考研复试研究生分数线 2013首都师范大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 040200 心理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥364 分。 |
2 | 马克思主义 学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥340分。 |
030503 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥390分。 | ||
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥383分。 | ||
3 | 教育学院 | 040101 教育学原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥368 分。 |
040102 课程与教学论 (除 05 信息技术教育之外 其它方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥383 分。 | ||
4 | 文学院 | 050101 文艺学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥376分。 |
050105 中国古代文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥380分。 | ||
050106 中国现当代文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥381分。 | ||
5 | 历史学院 | 060200 中国史 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥350 分。 |
060300 世界史 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥343 分。 | ||
6 | 美术学院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥366分。 |
7 | 外国语学院 | 050201 英语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥381 分。 |
8 | 生命科学 学院 | 071009 细胞生物学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥300分。 |
9 | 信息工程 学院 | 081203 计算机应用技术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥287分。 |
10 | 资源环境与旅游学院 | 070501 自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥339分。 |
070502 人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥323分。 | ||
11 | 城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育 基地 | 070503 地图学与地理 信息系统 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥323分。 |
12 | 管理学院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥388分。 |
13 | 学前教育 学院 | 040105 学前教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生国家线,总分≥366 分。 |
2.统考全日制和非全日制专业学位:我校 2022 年全日制和非全日制专业学位硕士生一志愿考生复试分数线除以下 27 个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2022年全国硕士研究生招生考试 A 类考生初试成绩基本要求(专业学位)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 045400 应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A 类考生 国家线,总分≥392 分。 |
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥371分。 |
马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥382分。 |
文学院 | 045103 学科教学(语文) | 非全日制 | ||
4 | 教师教育学院 | 045105 学科教学(物理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥367分。 |
物理系 | 045105 学科教学(物理) | 非全日制 | ||
5 | 教师教育学院 | 045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥368分。 |
045107 学科教学(生物) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥369分。 | ||
045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥401分。 | ||
045109 学科教学(历史) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥369分。 | ||
045110 学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥394 分。 | ||
045111 学科教学(音乐) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥372 分。 | ||
045113 学科教学(美术) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥368分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥391分。 | ||
6 | 教育学院 | 045101 教育管理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥355分。 |
045101 教育管理 | 非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥355分。 | ||
7 | 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥364 分。 |
8 | 美术学院 | 135108 艺术设计 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥366 分。 |
9 | 信息工程学院 | 085400 电子信息 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥304分。 |
10 | 初等教育学院 | 045115 小学教育 (01 中文教育方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥367分。 |
045115 小学教育 (02 数学教育方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥372分。 | ||
045115 小学教育 (08 小学德育方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥375分。 | ||
045115 小学教育 (除中文、数学、英语、小学德育之外其它方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥366分。 | ||
11 | 管理学院 | 025400 国际商务 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥363分。 |
12 | 学前教育学院 | 045118 学前教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥369 分。 |
045118 学前教育 | 非全日制 |
1、统考全日制学术型:我校 2021 年全日制学术型硕士生一志愿考生复试分数线
除以下 23个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2021年全国硕士研究生招生考试 A类考生初试成绩基本要求(学术型)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 政法学院 | 030105 民商法学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥373 分。 |
2 | 心理学院 | 040202 发展与教育心理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥346分。 |
3 | 教师教育 学院 | 040102 课程与教学论 (课程改革与教师专业发展) | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥354 分。 |
4 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥336 分。 | ||
5 | 教育学院 | 040101 教育学原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥360 分。 |
040102 课程与教学论 (除信息技术教育之外其他方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥362分。 | ||
040104 比较教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥359 分。 | ||
040106 高等教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥ 359分。 | ||
078401 教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥337 分。 | ||
6 | 文学院 | 050106 中国现当代文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥361 分。 |
7 | 历史学院 | 060300 世界史 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥327分。 |
8 | 音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 (音乐类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
130200音乐与舞蹈学 (舞蹈类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥366 分。 | ||
9 | 美术学院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
10 | 外国语学院 | 050202 俄语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥365 分。 |
11 | 信息工程学院 | 081203 计算机应用技术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥271 分。 |
083500 软件工程 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥302 分。 | ||
12 | 资源环境与旅游学院 | 070501 自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥289 分。 |
070502 人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥286 分。 | ||
13 | 中国书法 文化研究院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥359 分。 |
14 | 城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育 基地 | 070503 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥316 分。 |
15 | 管理学院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
2、统考全日制和非全日制专业学位:我校 2021年全日制和非全日制专业学位硕
士生一志愿考生复试分数线除以下 25个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2021
年全国硕士研究生招生考试 A类考生初试成绩基本要求(专业学位)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 045400 应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥371 分。 |
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥357 分。 |
马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥363 分。 |
文学院 | 045103 学科教学(语文) | 非全日制 | ||
4 | 教师教育学院 | 045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥368 分。 |
045107 学科教学(生物) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥357 分。 | ||
045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥392 分。 | ||
045109 学科教学(历史) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥340 分。 | ||
045110 学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥360 分。 | ||
045113 学科教学(美术) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥362 分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥352 分。 | ||
5 | 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
6 | 音乐学院 | 135101音乐 (音乐类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥357 分。 |
135101音乐 (舞蹈类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥374 分。 | ||
7 | 美术学院 | 135108 艺术设计 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
8 | 外国语学院 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥387 分。 |
9 | 信息工程学院 | 085400 电子信息 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥329 分。 |
10 | 中国书法文化研究院 | 135107 美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥353 分。 |
11 | 初等教育学院 | 045115 小学教育 (中文教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥375 分。 |
045115 小学教育 (数学教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥362 分。 | ||
045115 小学教育 (英语教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥381 分。 |
045115 小学教育 (除中文、数学、英语之外其它方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 | ||
12 | 学前教育学院 | 045118 学前教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥ 363 分。 |
045118 学前教育 | 非全日制 |
我校 2021 年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低
于 42 分,满分大于 100 分的科目不低于 80 分,总分不低于 337 分。
4、“退役大学生士兵”专项计划进入复试初试成绩基本要求我校 2021 年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本
要求为:满分为 100分的科目不低于 35分,满分大于 100分的科目不低于 80分,总
分不低于 330 分。
首都师范大学研究生院
2021 年 3 月 16 日
根据《2020 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导小组研究,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
1、统考全日制学术型:我校 2020 年全日制学术型硕士生一志愿考生复试分数线除以下 17 个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2020 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生初试成绩基本要求(学术型)
2、统考全日制和非全日制专业学位:我校 2020 年全日制和非全日制专业学位硕士生一志愿考生复试分数线除以下 25 个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2020 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生初试成绩基本要求(专业学位)
3、单考考生进入复试初试成绩基本要求我校 2020 年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低于45 分,满分大于 100 分的科目不低于 80 分,总分不低于 330 分4、“退役大学生士兵”专项计划进入复试初试成绩基本要求我校 2020 年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低于 45 分,满分大于 100 分的科目不低于 80 分,总分不低于 310 分我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生院官网(http://grad.cnu.edu.cn/)和研招办微信公众号(cnuyzb)及时对外发布请考生密切关注,耐心等待后续通知考生如有其他疑问,可发送邮件至 cnuyzb@163.com 咨询(此邮箱不接收调剂申请)首都师范大学研究生院 2020 年 4 月 20 日
首都师范大学 2019 年硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩
基本要求
1、统考全日制学术型:我校 2019 年全日制学术型硕士生一志愿考生复试分数线
除以下 14 个专业外,其他专业均执行 2019 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生初试成绩基本要求(学术型)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 政法学院 | 010102 中国哲学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥342 分。 |
010103 外国哲学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥357 分。 | ||
2 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥332 分。 |
3 | 教育学院 | 040101 教育学原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国家线,总分≥345 分。 |
040102 课程与教学论 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥339分。 | ||
040105 学前教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考生国家线,总分≥340 分。 | ||
040106 高等教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥344分。 | ||
4 | 文学院 | 050106 中国现当代文 学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥360 分。 |
5 | 音乐学院 | 130200 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥351分。 |
6 | 美术学院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A类考生国家线,总分≥341 分。 |
130500 设计学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥348分。 | ||
7 | 资源环境与旅游学院 | 070501 自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥294 分。 |
070502 人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥300 分。 | ||
8 | 中国书法文化研究院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥341 分。 |
9 | 教育技术系 | 078401 教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A 类考生国家线,总分≥314 分。 |
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 045400 应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥364 分。 |
2 | 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥342 分。 |
文学院 | 045103 学科教学(语文) | 非全日制 | ||
3 | 教师教育学院 | 045107 学科教学(生物) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥339 分。 |
4 | 教师教育学院 | 045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥340 分。 |
外国语学院 | 045108 学科教学(英语) | 非全日制 | ||
5 | 教师教育学院 | 045109 学科教学(历史) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥346 分。 |
6 | 教师教育学院 | 045110 学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥357分。 |
7 | 教师教育学院 | 045113 学科教学(美术) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥339分。 |
8 | 音乐学院 | 135101 音乐 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A类考生国家线,总分≥344分。 |
135101 音乐 | 非全日制 | |||
9 | 美术学院 | 135107 美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A类考生国家线,总分≥348分。 |
135108 艺术设计 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A类考生国家线,总分≥357分。 | ||
10 | 外国语学院 | 055101(英语笔译) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A类考生国家线,总分≥381分。 |
我校 2019 年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低于 60 分,满分大于 100 分的科目不低于 85 分,总分不低于 330 分。
4、“退役大学生士兵计划”进入复试初试成绩基本要求
我校 2019 年“退役大学生士兵计划”一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低于 55 分,满分大于 100 分的科目不低于 90 分,总分不低于 320 分
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com