[2022安徽建筑大学研究生招生目录][安徽建筑大学专业排名][安徽建筑大学考研群][安徽建筑大学考研难吗][安徽建筑大学研究生院]本周加入的 安徽建筑大学研究生兼职:
土木工程专业:孙* *建筑与土木工程(专硕)专业:王* *无机化学专业:吴* *环境工程(专硕)专业:蔡* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
(相关资料图)
安徽建筑大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022安徽建筑大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021安徽建筑大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020安徽建筑大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2018安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2017安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2016安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2015安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2014安徽建筑大学考研复试研究生分数线 2013安徽建筑大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的总分标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥318 | |
建规学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | ≥309 | |
0851 | 建筑学 | ≥306 | |
0853 | 城市规划 | ≥300 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环能学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥291 | |
经管学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 按国家线要求 |
125601 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥306 | |
电信学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥285 | |
材化学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | ≥362 |
机电学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | ≥285 | |
公管学院 | 1204 | 公共管理 | ≥389 |
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,初试总成绩(含政策加分)需达到
我校一志愿复试标准。
具体复试时间、方式等信息,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
安徽建筑大学研究生招生办公室
2022年3月25日
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的总分标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥300 | |
建筑与规划学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | 按国家线要求 | |
0851 | 建筑学 | ≥290 | |
0853 | 城市规划 | ≥293 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
经济与管理学院 | 1201 | 管理科学与管理 | 按国家线要求 |
1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥314 | |
电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥266 | |
材料与化学工程学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
机械与电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | 按国家线要求 | |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,初试总成绩(含政策加分)需达到我校一志愿复试标准。
具体复试时间、方式等信息,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导组研究,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩要求公布如下:
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的初试总分(含政策加分)标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分标准 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
建筑与规划学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | ≥306 | |
0851 | 建筑学 | 按国家线要求 | |
0853 | 城市规划 | ≥291 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
经济与管理学院 | 1201Z1 | 工程管理 | 按国家线要求 |
1201Z2 | 技术创新与知识管理 | 按国家线要求 | |
1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥306 | |
电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | 按国家线要求 | |
材料与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 按国家线要求 |
070302 | 分析化学 | 按国家线要求 | |
070304 | 物理化学 | 按国家线要求 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 按国家线要求 | |
080502 | 材料学 | 按国家线要求 | |
080501 | 材料物理与化学 | 按国家线要求 | |
080503 | 材料加工工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
机械与电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
0855 | 机械 | 按国家线要求 | |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
二、具体复试时间、方式等另行通知,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
研招办电话:0551-63518485
安徽建筑大学研究生招生办公室
2020年4月29日
据安徽建筑大学研究生院消息,2018年安徽建筑大学第一批复试范围为第一志愿报考安徽建筑大学所有专业的达A类国家线要求的考生。
详情可参考:
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com