[2022南京邮电大学研究生招生目录][南京邮电大学专业排名][南京邮电大学考研群][南京邮电大学考研难吗][南京邮电大学研究生院]本周加入的 南京邮电大学研究生兼职:
会计学专业:袁* *信号与信息处理专业:张* *信号与信息处理专业:董* *信号与信息处理专业:姚* *信号与信息处理专业:俞* *光学工程专业:解* *光学工程专业:刘* *光学工程专业:党* *外国语言学及应用语言学专业:刘* *应用统计(专硕)专业:王* *控制工程(专硕)专业:何* *控制科学与工程专业:小* *教育学原理专业:张* *教育技术学专业:王* *无机化学专业:A* *材料科学与工程专业:任* *物流工程(专硕)专业:双* *电子与通信工程(专硕)专业:王* *电子与通信工程(专硕)专业:胡* *电子与通信工程(专硕)专业:吴* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
南京邮电大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022南京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线) (相关资料图) 2021南京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020南京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019年南京邮电大学考研复试研究生分数线 2018年南京邮电大学考研复试研究生分数线 2017年南京邮电大学考研复试研究生分数线 2016年南京邮电大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 复试分数线 | |
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 322 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 38(57) | 300 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 305 | |
电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 38(57) | 280 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 38(57) | 318 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 329 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 327 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 38(57) | 308 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 297 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 326 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
085800 | 能源动力 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 320 | ||
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 298 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 325 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 39(59) | 290 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 378 | |
地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 312 |
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 47(94) | 208 | ||
传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 40(60) | 369 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 370 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 51(77) | 357 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 50(100) | 218 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52(78) | 360 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 361 |
社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 359 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 56(84) | 367 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 56(84) | 367 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 51(153) | 382 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 341 | |
南邮波特兰学院 (中外合作办学) | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
注1:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注2:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单预计3月23日左右陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 37(56) | 333 |
081002 | 信号与信息处理 | 37(56) | 327 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 349 | |
电子与光学工程学院、 微电子学院 | 学术型 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 276 |
080901 | 物理电子学 | 37(56) | 265 | |||
080902 | 电路与系统 | 37(56) | 327 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37(56) | 264 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 37(56) | 285 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 288 | |
计算机学院、软件学院、 网络空间安全学院 | 学术型 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37(56) | 334 |
083500 | 软件工程 | 37(56) | 325 | |||
083900 | 网络空间安全 | 37(56) | 328 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 350 | |
自动化学院、人工智能学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37(56) | 263 |
081100 | 控制科学与工程 | 37(56) | 296 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 325 | |
能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37(56) | 300 | ||
信息材料与纳米技术研究院、 材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070300 | 化学 | 37(56) | 280 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 263 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 37(56) | 263 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 37(56) | 263 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 37(56) | 263 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 263 | |
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 37(56) | 309 |
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 354 | |
理学院 | 学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 37(56) | 283 |
070200 | 物理学 | 37(56) | 280 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 351 | |
地理与生物信息学院 | 学术型 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 37(56) | 263 |
083100 | 生物医学工程 | 37(56) | 263 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 263 |
工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 43(86) | 210 | ||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术 | 38(57) | 381 |
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 48(72) | 345 |
120200 | 工商管理 | 48(72) | 345 | |||
专业学位 | 工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 170 | |
会计 | 125300 | 会计 | 46(92) | 221 | ||
工程管理 | 125601 | 工程管理 | 43(86) | 185 | ||
125602 | 项目管理 | 43(86) | 175 | |||
经济学院 | 学术型 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 49(74) | 348 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 368 | |
马克思主义学院 | 学术型 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44(66) | 325 |
社会与人口学院 | 学术型 | 法学 | 030300 | 社会学 | 44(66) | 327 |
外国语学院 | 学术型 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 53(80) | 384 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 53(80) | 384 | |
教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 47(141) | 393 |
学术型 | 理学 | 078401 | 教育技术学 | 37(56) | 283 | |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
1、复试时间及具体要求请关注各招生学院网站。
2、初试加分政策执行教育部相关规定。申请享受初试加分政策的考生须在3月28日前向南京邮电大学研招办寄送相关证明材料(截止时间以邮戳为准)。
《南京邮电大学2020年硕士研究生招生复试分数线》已经校招生委员会审议通过,现予以发布:
招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术学位 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 37(56) | 323 |
081002 | 信号与信息处理 | 37(56) | 323 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 329 | |
电子与光学工程学院、 微电子学院 | 学术学位 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 264 |
080901 | 物理电子学 | 37(56) | 264 | |||
080902 | 电路与系统 | 37(56) | 300 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37(56) | 300 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 37(56) | 298 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 264 | |
计算机学院、软件学院、 网络空间安全学院 | 学术学位 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37(56) | 333 |
083500 | 软件工程 | 37(56) | 330 | |||
083900 | 网络空间安全 | 37(56) | 330 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 344 | |
自动化学院、 人工智能学院 | 学术学位 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37(56) | 264 |
081100 | 控制科学与工程 | 37(56) | 295 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 327 | |
能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37(56) | 313 | ||
信息材料与纳米技术研究院、材料科学与工程学院 | 学术学位 | 理学 | 070300 | 化学 | 40(60) | 288 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 264 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 37(56) | 264 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 37(56) | 264 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 37(56) | 264 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 264 | |
物联网学院 | 学术学位 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 37(56) | 293 |
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 300 | |
理学院 | 学术学位 | 理学 | 070100 | 数学 | 40(60) | 351 |
070200 | 物理学 | 40(60) | 288 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 48(72) | 353 | |
地理与生物信息学院 | 学术学位 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 37(56) | 264 |
083100 | 生物医学工程 | 37(56) | 264 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 349 |
工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 44(88) | 175 | ||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术(MFA) | 38(57) | 369 |
管理学院 | 学术学位 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49(74) | 345 |
120200 | 工商管理 | 49(74) | 345 | |||
专业学位 | 工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 44(88) | 175 | |
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 44(88) | 224 | ||
工程管理 | 125601 | 工程管理 | 44(88) | 175 | ||
125602 | 项目管理 | 44(88) | 175 | |||
经济学院 | 学术学位 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 48(72) | 343 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 48(72) | 351 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 46(69) | 357 |
社会与人口学院 | 学术学位 | 法学 | 030300 | 社会学 | 46(69) | 325 |
外国语学院 | 学术学位 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 52(78) | 356 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 52(78) | 356 | |
教育科学与技术学院 | 学术学位 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 46(138) | 378 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。 | ||||||
专项计划复试分数线及要求: | ||||||
退役大学生士兵专项 | 按报考学科门类(专业学位类别),复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线。 |
说明:
1.复试时间、要求及形式等,将依据教育部相关政策,视疫情发展统一研判和部署后进行安排,届时将在我校研究生招生信息网和各招生学院官网及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知,切勿提前来校。
2.相关照顾政策执行教育部相关规定。申请享受照顾政策考生,须在5月6日前向南京邮电大学研招办寄送相关证明材料(截止时间以邮戳为准)。
南京邮电大学研究生院
研究生招生办公室
2020/4/26
招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 39(59) | 311 |
081002 | 信号与信息处理 | 39(59) | 312 | |||
专业学位 | 工程 | 085208 | 电子与通信工程 | 39(59) | 320 | |
电子与光学工程学院、微电子学院 | 学术型 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 39(59) | 270 |
080901 | 物理电子学 | 39(59) | 270 | |||
080902 | 电路与系统 | 39(59) | 302 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 39(59) | 302 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 39(59) | 270 | |
085208 | 电子与通信工程 | 39(59) | 313 | |||
085209 | 集成电路工程 | 39(59) | 324 | |||
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 学术型 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39(59) | 343 |
083500 | 软件工程 | 39(59) | 327 | |||
083900 | 网络空间安全 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 39(59) | 344 | |
085212 | 软件工程 | 39(59) | 349 | |||
自动化学院、人工智能学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 39(59) | 270 |
081100 | 控制科学与工程 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085203 | 仪器仪表工程 | 39(59) | 295 | |
085207 | 电气工程 | 39(59) | 331 | |||
085210 | 控制工程 | 39(59) | 329 | |||
信息材料与纳米技术研究院、材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070300 | 化学 | 41(62) | 290 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 39(59) | 270 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 39(59) | 270 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 39(59) | 270 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 39(59) | 270 | |
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 39(59) | 270 |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 39(59) | 337 | |
理学院 | 学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 41(62) | 290 |
070200 | 物理学 | 41(62) | 290 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 362 | |
地理与生物信息学院 | 学术型 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 39(59) | 270 |
083100 | 生物医学工程 | 39(59) | 270 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 39(59) | 318 |
085240 | 物流工程 | 39(59) | 328 | |||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术(MFA) | 38(57) | 354 |
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49(74) | 348 |
120200 | 工商管理 | 49(74) | 357 | |||
专业学位 | 工程 | 085239 | 项目管理 | 39(59) | 270 | |
工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 170 | ||
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 42(84) | 217 | ||
经济学院 | 学术型 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 49(74) | 367 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 366 | |
马克思主义学院 | 学术型 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44(66) | 320 |
社会与人口学院 | 学术型 | 法学 | 030300 | 社会学 | 44(66) | 330 |
外国语学院 | 学术型 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 51(77) | 355 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 51(77) | 365 | |
教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 44(132) | 356 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
90%的同学都浏览了:南京邮电大学研究生院南京邮电大学招生简章南京邮电大学联系方式南京邮电大学考研复试南京邮电大学成绩查询南京邮电大学研究生专业南京邮电大学考研报录比南京邮电大学考研分数线南京邮电大学专业排名南京邮电大学参考书目南京邮电大学研究生导师南京邮电大学考研问题南京邮电大学考研真题南京邮电大学考研经验
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com