[2022西南石油大学研究生招生目录][西南石油大学专业排名][西南石油大学考研群][西南石油大学考研难吗][西南石油大学研究生院]本周加入的 西南石油大学研究生兼职:
(相关资料图)
化学工程专业:李* *化学工程专业:丁* *土木工程专业:邓* *地质工程专业:习* *工程管理(专硕)专业:张* *建筑与土木工程(专硕)专业:姜* *法律硕士(法学)专业:陈* *社会工作(专硕)专业:向* *社会工作(专硕)专业:蓝* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
| 西南石油大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
|---|---|
| 2022西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019西南石油大学考研复试研究生分数线 2018西南石油大学考研复试研究生分数线 2017西南石油大学考研复试研究生分数线 2016西南石油大学考研复试研究生分数线 2015西南石油大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
1、普通计划分数线
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科满分等于100分 | 单科满分大于100分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 260 | 35 | 53 |
| 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 0820J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
| 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 290 | 39 | 59 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 | |
| 0818J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
| 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 机电工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
| 080200 | 机械工程 | 277 | 38 | 57 | |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 306 | 38 | 57 | |
| 085500 | 机械 | 326 | 38 | 57 | |
| 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 新能源与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 38 | 57 |
| 0805J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
| 085601 | 材料工程 | 276 | 38 | 57 | |
| 计算机科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 320 | 39 | 59 |
| 0775J1 | 能源与人工智能 | 290 | 39 | 59 | |
| 083500 | 软件工程 | 301 | 38 | 57 | |
| 083900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 57 | |
| 085404 | 计算机技术 | 312 | 38 | 57 | |
| 085405 | 软件工程 | 324 | 38 | 57 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 300 | 38 | 57 | |
| 电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 38 | 57 |
| 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 333 | 38 | 57 | |
| 085406 | 控制工程 | 321 | 38 | 57 | |
| 085801 | 电气工程 | 338 | 38 | 57 | |
| 土木工程与测绘学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085901 | 土木工程 | 311 | 38 | 57 | |
| 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
| 070100 | 数学 | 290 | 39 | 59 | |
| 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
| 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 217 | 54 | 108 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 54 | 108 | |
| 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 035200 | 社会工作 | 335 | 46 | 69 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 55 | 100 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
| 055101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求
| 类别 | 总分 | 单科满分等于100分 | 单科满分大于100分 | 备注 |
| 单独考试 | 225 | 32 | 42 | |
| 退役大学生士兵专项计划 | 150 | 42 | 84 | 125100工商管理125601工程管理 |
| 175 | 42 | 84 | 125603工业工程与管理125604物流工程与管理 | |
| 210 | 28 | 35 | 其他士兵计划专业 |
1.普通计划分数线
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 253 | 34 | 51 |
| 石油与天然气工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 |
| 石油与天然气工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
| 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 280 | 37 | 56 |
| 地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 |
| 地球科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
| 机电工程学院 | 080100 | 力学 | 253 | 34 | 51 |
| 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
| 机电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 263 | 37 | 56 |
| 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 34 | 51 |
| 机电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
| 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 300 | 40 | 60 |
| 机电工程学院 | 085800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
| 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 |
| 化学化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
| 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
| 化学化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
| 新能源与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
| 新能源与材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
| 计算机科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 280 | 37 | 56 |
| 计算机科学学院 | 083500 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 |
| 计算机科学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 263 | 37 | 56 |
| 计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
| 电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
| 电气信息学院 | 085400 | 电子信息 | 316 | 45 | 68 |
| 电气信息学院 | 085800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
| 土木工程与测绘学院 | 081400 | 土木工程 | 263 | 37 | 56 |
| 土木工程与测绘学院 | 085900 | 土木水利(建筑) | 263 | 37 | 56 |
| 土木工程与测绘学院 | 085900 | 土木水利(测绘) | 263 | 37 | 56 |
| 土木工程与测绘学院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
| 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 |
| 经济管理学院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 263 | 37 | 56 |
| 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
| 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 |
| 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
| 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 195 | 47 | 90 |
| 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 47 | 90 |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 321 | 44 | 66 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
| 法学院 | 035200 | 社会工作 | 321 | 44 | 66 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 80 |
2.单独考试考生的复试分数线基本要求
| 学院 | 专业代码 | 专业学位类别 | 复试分数线 |
|---|---|---|---|
| 石油与天然气工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 总分≥225; 单科≥38 |
| 电气信息学院 | 085400 | 电子信息 | 总分≥225; 单科≥38 |
| 土木工程与测绘学院 | 085900 | 土木水利 | 总分≥225;单科≥38 |
| 经济管理学院 | 085700 | 资源与环境 | 总分≥230;单科≥42 |
3.“退役大学生士兵专项计划”硕士研究生招生复试分数线基本要求:
(1)125100工商管理//125601工程管理:总分≥125,单科≥30。
(2)125603工业工程与管理//125604物流工程与管理:总分≥170,单科≥43。
(3)其他专业:总分≥200,单科≥30。
硕士研究生各专业复试分数线
| 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 专项计划分数线备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 254 | 34 | 51 | |
| 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 082003 | 油气储运工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 0820Z3 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 082003 | 油气储运工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 288 | 40 | 60 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
| 085700 | 资源与环境(地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(地质工程) | 175 | 21 | 21 | 单考 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 机电工程学院 | 080100 | 力学 | 254 | 34 | 51 | |
| 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 | ||
| 085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085500 | 机械(机械工程) | 306 | 37 | 56 | ||
| 085800 | 能源动力(动力工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 080200 | 机械工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 085500 | 机械(机械工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085600 | 材料与化工(化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(环境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(环境工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 新能源与材料学院(原名:材料科学与工程学院) | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 计算机科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 288 | 40 | 60 | |
| 083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(计算机技术) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(控制工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 土木工程与测绘学院(原名:土木工程与建筑学院) | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085900 | 土木水利(测绘工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 085900 | 土木水利(测绘工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 125601 | 工程管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 | |
| 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | ||
| 0820Z1 | 石油工程管理 | 264 | 37 | 56 | ||
| 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125602 | 项目管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程-油气资源管理方向) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程-油气资源管理方向) | 200 | 26 | 26 | 单考 | |
| 125100 | 工商管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 69 | ||
| 035200 | 社会工作 | 325 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 035102 | 法律(法学) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 035200 | 社会工作 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 78 | |
| 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 78 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 |
我校按2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求A区线执行,各学院可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求,但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。学院可根据生源情况自行确定复试比例。各学院要确定学术型、专业学位参加复试的考生名单。
1.单独考试考生的复试分数基本要求:
| 单科(满分 =100分) | 单科(满分 =150分) | 总分 |
| 30 | 50 | 230 |
2.“退役大学生士兵专项计划”硕士研究生招生复试及调剂初始成绩基本要求:
满分500分的学科总分不低于200分,满分300分的学科总分不低于100分。
我校仅在非全日制专业学位接收退役大学生士兵的调剂申请。
3. 复试加分政策按教育部政策执行;加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
4. 破格复试参照教育部管理规定执行。我校仅接受往届毕业生(取得毕业证和学位证)、全日制应届本科毕业生的破格申请,且初试公共科目中的一门单科成绩略低于“全国初试成绩基本要求” 5分以内(含5分)。
90%的同学都浏览了:西南石油大学研究生院西南石油大学招生简章西南石油大学联系方式西南石油大学考研复试西南石油大学成绩查询西南石油大学研究生专业西南石油大学考研分数线西南石油大学研究生导师西南石油大学专业排名西南石油大学参考书目西南石油大学考研经验西南石油大学考研报录比西南石油大学考研问题西南石油大学考研真题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com
