(资料图片)
湖南师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
湖南师范大学考研调剂专业、调剂人数和考研调剂录取最低分湖南师范大学2022考研调剂去向统计[汇总]湖南师范大学考研调剂专业和生源数据2022年湖南师范大学可以调剂到哪些学校湖南师范大学可以调剂到长沙理工大学吗湖南师范大学调剂到陕西师范大学95%的同学还阅读了:[湖南师范大学研究生招生目录][湖南师范大学研究生分数线][湖南师范大学王牌专业排名][湖南师范大学考研难吗][湖南师范大学考研调剂信息][湖南师范大学研究生导师名单][湖南师范大学研究生学费][湖南师范大学研究生奖学金]调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
安徽财经大学 | 法律(法学) | 1 |
安徽财经大学 汇总 | 1 | |
安徽大学 | 生物与医药 | 1 |
安徽大学 汇总 | 1 | |
安徽工业大学 | 法律(非法学) | 2 |
化学 | 1 | |
安徽工业大学 汇总 | 3 | |
安徽农业大学 | 生物学 | 2 |
安徽农业大学 汇总 | 2 | |
安徽师范大学 | 法律(法学) | 1 |
法律(非法学) | 1 | |
教育 | 1 | |
教育学 | 1 | |
理论经济学 | 1 | |
马克思主义理论 | 1 | |
生物学 | 4 | |
物理学 | 2 | |
心理健康教育 | 3 | |
中国语言文学 | 1 | |
安徽师范大学 汇总 | 16 | |
安徽医科大学 | 遗传学 | 1 |
安徽医科大学 汇总 | 1 | |
安庆师范大学 | 生态学 | 1 |
中国语言文学 | 1 | |
安庆师范大学 汇总 | 2 | |
安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 6 |
安阳师范学院 汇总 | 6 | |
鞍山师范学院 | 学科教学(音乐) | 1 |
鞍山师范学院 汇总 | 1 | |
包头医学院 | 生物学 | 1 |
包头医学院 汇总 | 1 | |
宝鸡文理学院 | 理论物理 | 1 |
中国哲学 | 1 | |
宝鸡文理学院 汇总 | 2 | |
北方工业大学 | 数学 | 2 |
北方工业大学 汇总 | 2 | |
北方民族大学 | 汉语言文字学 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 | |
数学 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
中国少数民族语言文学 | 1 | |
北方民族大学 汇总 | 5 | |
北京第二外国语学院 | 汉语国际教育 | 1 |
北京第二外国语学院 汇总 | 1 | |
北京工商大学 | 产业经济学 | 1 |
北京工商大学 汇总 | 1 | |
北京化工大学 | 工商管理 | 1 |
北京化工大学 汇总 | 1 | |
北京交通大学 | 人工智能 | 1 |
北京交通大学 汇总 | 1 | |
北京科技大学 | 会计 | 1 |
北京科技大学 汇总 | 1 | |
北京联合大学 | 软件工程 | 2 |
北京联合大学 汇总 | 2 | |
北京信息科技大学 | 电子信息 | 3 |
北京信息科技大学 汇总 | 3 | |
滨州医学院 | 生物学 | 1 |
应用心理 | 1 | |
滨州医学院 汇总 | 2 | |
渤海大学 | 光学 | 1 |
无线电物理 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 1 | |
中国史 | 2 | |
渤海大学 汇总 | 5 | |
常州大学 | 化学 | 1 |
生物与医药 | 3 | |
资源与环境 | 1 | |
常州大学 汇总 | 5 | |
成都大学 | 特殊教育 | 2 |
成都大学 汇总 | 2 | |
成都理工大学 | 地球物理学 | 1 |
地质学 | 7 | |
广播电视 | 1 | |
成都理工大学 汇总 | 9 | |
成都信息工程大学 | 3S集成与气象应用 | 1 |
成都信息工程大学 汇总 | 1 | |
成都医学院 | 应用心理 | 1 |
成都医学院 汇总 | 1 | |
成都中医药大学 | 急诊医学 | 1 |
成都中医药大学 汇总 | 1 | |
承德医学院 | 外科学 | 3 |
应用心理 | 1 | |
承德医学院 汇总 | 4 | |
大理大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
耳鼻咽喉科学 | 1 | |
汉语国际教育 | 1 | |
急诊医学 | 1 | |
临床检验诊断学 | 1 | |
临床医学 | 1 | |
民族学 | 1 | |
全科医学 | 3 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
大理大学 汇总 | 11 | |
大连大学 | 汉语国际教育 | 1 |
化学 | 2 | |
内科学 | 1 | |
生物学 | 2 | |
大连大学 汇总 | 6 | |
大连工业大学 | 化学 | 1 |
生物学 | 1 | |
大连工业大学 汇总 | 2 | |
大连海事大学 | 生物物理学 | 1 |
大连海事大学 汇总 | 1 | |
大连海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
大连海洋大学 汇总 | 1 | |
大连民族大学 | 民族学 | 1 |
大连民族大学 汇总 | 1 | |
大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 2 |
国别和区域研究 | 2 | |
汉语言文字学 | 4 | |
英语语言文学 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 1 | |
大连外国语大学 汇总 | 10 | |
大连医科大学 | 急诊医学 | 1 |
临床病理 | 1 | |
外科学 | 1 | |
肿瘤学 | 1 | |
大连医科大学 汇总 | 4 | |
东北林业大学 | 翻译 | 1 |
生物与医药 | 1 | |
艺术设计 | 1 | |
东北林业大学 汇总 | 3 | |
东北石油大学 | 电子信息 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 | |
东北石油大学 汇总 | 2 | |
东莞理工学院 | 机械 | 3 |
计算机科学与技术 | 4 | |
东莞理工学院 汇总 | 7 | |
东华理工大学 | 地球物理学 | 1 |
法律(法学) | 1 | |
法律(非法学) | 1 | |
化学 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | |
学科教学(化学) | 1 | |
东华理工大学 汇总 | 9 | |
防灾科技学院 | (空白) | |
防灾科技学院 汇总 | ||
福建工程学院 | 材料科学与工程 | 1 |
福建工程学院 汇总 | 1 | |
福建农林大学 | 法律(法学) | 1 |
机械 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
生态学 | 1 | |
生物技术与工程 | 2 | |
生物学 | 22 | |
福建农林大学 汇总 | 29 | |
福建师范大学 | 法律(法学) | 1 |
光电信息工程 | 2 | |
光学 | 2 | |
汉语国际教育 | 2 | |
化学 | 2 | |
课程与教学论 | 1 | |
凝聚态物理 | 1 | |
微生物学 | 1 | |
中国古典文献学 | 1 | |
福建师范大学 汇总 | 13 | |
福建医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
遗传学 | 1 | |
福建医科大学 汇总 | 2 | |
阜阳师范大学 | 动物学 | 1 |
分析化学 | 1 | |
会计 | 1 | |
生物化学与分子生物学 | 1 | |
微生物学 | 2 | |
语言学及应用语言学 | 1 | |
阜阳师范大学 汇总 | 7 | |
甘肃政法大学 | (空白) | |
甘肃政法大学 汇总 | ||
赣南师范大学 | (空白) | |
赣南师范大学 汇总 | ||
广东财经大学 | 旅游管理 | 1 |
统计学 | 4 | |
广东财经大学 汇总 | 5 | |
广东海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
广东海洋大学 汇总 | 1 | |
广东技术师范大学 | 广播电视 | 3 |
广东技术师范大学 汇总 | 3 | |
广东药科大学 | 内科学 | 1 |
外科学 | 1 | |
广东药科大学 汇总 | 2 | |
广东医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
公共卫生 | 1 | |
广东医科大学 汇总 | 2 | |
广西大学 | 化学 | 1 |
计算机技术 | 1 | |
数学 | 2 | |
物理学 | 1 | |
新闻与传播 | 2 | |
英语口译 | 1 | |
广西大学 汇总 | 8 | |
广西科技大学 | 机器人工程 | 1 |
艺术设计 | 2 | |
广西科技大学 汇总 | 3 | |
广西民族大学 | 材料与化工 | 1 |
传媒法制 | 1 | |
电子信息 | 1 | |
法律(法学) | 7 | |
法律(非法学) | 4 | |
工商管理 | 1 | |
汉语国际教育 | 2 | |
化学工程与技术 | 1 | |
教育管理 | 1 | |
心理健康教育 | 5 | |
新闻传播学 | 2 | |
刑事司法学 | 2 | |
学科教学(语文) | 2 | |
哲学 | 1 | |
职业技术教育 | 1 | |
中国语言文学 | 1 | |
(空白) | ||
广西民族大学 汇总 | 33 | |
广西师范大学 | 出版 | 1 |
电子信息 | 1 | |
法律(法学) | 1 | |
汉语国际教育 | 4 | |
化学 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
教育学 | 2 | |
课程与教学论 | 2 | |
美术 | 2 | |
软件工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
生物与医药 | 2 | |
数学 | 3 | |
体育学 | 1 | |
统计学 | 1 | |
外国语言文学 | 6 | |
文物与博物馆 | 1 | |
物理学 | 3 | |
心理学 | 2 | |
学科教学(音乐) | 1 | |
学前教育 | 1 | |
艺术设计 | 2 | |
应用统计 | 2 | |
英语口译 | 2 | |
运动训练 | 1 | |
哲学 | 1 | |
中国语言文学 | 3 | |
广西师范大学 汇总 | 49 | |
广西医科大学 | (空白) | |
广西医科大学 汇总 | ||
广西艺术学院 | 中医临床基础 | 1 |
(空白) | ||
广西艺术学院 汇总 | 1 | |
广西中医药大学 | 妇产科学 | 1 |
急诊医学 | 1 | |
药物化学 | 1 | |
中药学 | 1 | |
肿瘤学 | 1 | |
广西中医药大学 汇总 | 5 | |
广州医科大学 | 生物学 | 4 |
广州医科大学 汇总 | 4 | |
广州中医药大学 | 影像医学与核医学 | 1 |
广州中医药大学 汇总 | 1 | |
贵阳学院 | 伦理学 | 1 |
贵阳学院 汇总 | 1 | |
贵州财经大学 | 产业经济学 | 1 |
国际商务 | 1 | |
金融 | 3 | |
政治经济学 | 2 | |
贵州财经大学 汇总 | 7 | |
贵州大学 | 工商管理 | 1 |
金融 | 1 | |
贵州大学 汇总 | 2 | |
贵州民族大学 | 物理学 | 1 |
中国语言文学 | 3 | |
贵州民族大学 汇总 | 4 | |
贵州医科大学 | 动物学 | 1 |
生理学 | 2 | |
外科学 | 1 | |
应用心理 | 3 | |
贵州医科大学 汇总 | 7 | |
桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 1 |
电子信息 | 1 | |
法律(法学) | 1 | |
工程管理 | 3 | |
理论经济学 | 1 | |
世界史 | 2 | |
信息与通信工程 | 1 | |
音乐 | 2 | |
桂林电子科技大学 汇总 | 12 | |
桂林理工大学 | 地质学 | 1 |
工商管理 | 1 | |
化学 | 1 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
旅游管理 | 4 | |
马克思主义理论 | 1 | |
社会服务与管理 | 3 | |
统计学 | 1 | |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
物理学 | 2 | |
艺术 | 3 | |
应用经济学 | 2 | |
应用统计 | 1 | |
桂林理工大学 汇总 | 23 | |
桂林医学院 | 外科学 | 1 |
桂林医学院 汇总 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 海洋科学 | 2 |
哈尔滨工程大学 汇总 | 2 | |
哈尔滨理工大学 | 材料与化工 | 1 |
数学 | 3 | |
哈尔滨理工大学 汇总 | 4 | |
哈尔滨商业大学 | (空白) | |
哈尔滨商业大学 汇总 | ||
哈尔滨师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
哈尔滨师范大学 汇总 | 1 | |
哈尔滨体育学院 | 民族传统体育学 | 1 |
社会体育指导 | 1 | |
哈尔滨体育学院 汇总 | 2 | |
哈尔滨医科大学 | 内科学 | 1 |
哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
哈尔滨音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 1 |
哈尔滨音乐学院 汇总 | 1 | |
海南师范大学 | 电子信息 | 1 |
教育学 | 1 | |
美术 | 1 | |
物理学 | 2 | |
学科教学(音乐) | 3 | |
海南师范大学 汇总 | 8 | |
海南医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 |
外科学 | 2 | |
遗传学 | 1 | |
海南医学院 汇总 | 4 | |
杭州电子科技大学 | 集成电路工程 | 1 |
物理学 | 5 | |
杭州电子科技大学 汇总 | 6 | |
杭州师范大学 | 动物学 | 1 |
广播电视 | 2 | |
生理学 | 3 | |
细胞生物学 | 3 | |
心理健康教育 | 1 | |
心理学 | 2 | |
杭州师范大学 汇总 | 12 | |
合肥工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
英语笔译 | 1 | |
合肥工业大学 汇总 | 2 | |
河北北方学院 | 内科学 | 1 |
皮肤病与性病学 | 1 | |
医学遗传学 | 1 | |
河北北方学院 汇总 | 3 | |
河北传媒学院 | 新闻与传播 | 1 |
艺术 | 3 | |
河北传媒学院 汇总 | 4 | |
河北大学 | (空白) | |
河北大学 汇总 | ||
河北经贸大学 | 法律(法学) | 1 |
法律(非法学) | 1 | |
音乐 | 2 | |
河北经贸大学 汇总 | 4 | |
河北科技大学 | 电影 | 1 |
法律(非法学) | 1 | |
社会学 | 1 | |
生物学 | 1 | |
河北科技大学 汇总 | 4 | |
河北科技师范学院 | 植物学 | 1 |
河北科技师范学院 汇总 | 1 | |
河北师范大学 | 法律(法学) | 1 |
汉语言文字学 | 1 | |
科学技术哲学 | 1 | |
伦理学 | 2 | |
文艺学 | 1 | |
音乐 | 3 | |
英语口译 | 1 | |
英语语言文学 | 2 | |
河北师范大学 汇总 | 12 | |
河北医科大学 | 神经生物学 | 7 |
生理学 | 2 | |
河北医科大学 汇总 | 9 | |
河南财经政法大学 | 工程管理 | 1 |
国民经济学 | 1 | |
河南财经政法大学 汇总 | 2 | |
河南大学 | 化学 | 2 |
物理学 | 3 | |
英语语言文学 | 1 | |
有机化学 | 1 | |
河南大学 汇总 | 7 | |
河南科技大学 | 化学工程 | 1 |
生物学 | 2 | |
河南科技大学 汇总 | 3 | |
河南科技学院 | (空白) | |
河南科技学院 汇总 | ||
河南理工大学 | 翻译 | 1 |
数学 | 1 | |
河南理工大学 汇总 | 2 | |
河南师范大学 | 电子信息 | 1 |
生物学 | 2 | |
生物与医药 | 3 | |
河南师范大学 汇总 | 6 | |
黑龙江大学 | 光电信息工 | 1 |
国别和区域 | 1 | |
会计学 | 1 | |
计算机科学 | 1 | |
中国古典文 | 1 | |
黑龙江大学 汇总 | 5 | |
黑龙江科技大学 | 物理学 | 1 |
黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
衡阳师范学院 | 超声医学 | 1 |
公共管理 | 1 | |
康复医学与理疗学 | 1 | |
临床检验诊断学 | 1 | |
内科学 | 1 | |
全科医学 | 2 | |
中西医结合临床 | 1 | |
中西医结合预防医学 | 1 | |
中药学 | 1 | |
中医临床基础 | 1 | |
中医内科学 | 2 | |
中医学 | 2 | |
中医药卫生事业管理 | 1 | |
重症医学 | 1 | |
衡阳师范学院 汇总 | 17 | |
湖北大学 | 基础数学 | 1 |
教育学 | 1 | |
土木水利 | 7 | |
中国语言文学 | 1 | |
湖北大学 汇总 | 10 | |
湖北工业大学 | 生物与医药 | 4 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
湖北工业大学 汇总 | 6 | |
湖北民族大学 | 基础数学 | 1 |
民族社会学 | 1 | |
民族学 | 1 | |
外科学 | 1 | |
英语笔译 | 2 | |
湖北民族大学 汇总 | 6 | |
湖北师范大学 | 法律(法学) | 1 |
分析化学 | 2 | |
汉语国际教育 | 1 | |
人文地理学 | 1 | |
文艺学 | 2 | |
物理化学 | 2 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
运筹学与控制论 | 1 | |
自然地理学 | 1 | |
湖北师范大学 汇总 | 12 | |
湖北医药学院 | 公共卫生 | 1 |
内科学 | 1 | |
药物化学 | 1 | |
中药学 | 1 | |
湖北医药学院 汇总 | 4 | |
湖南大学 | 法律(法学) | 1 |
湖南大学 汇总 | 1 | |
湖南工程学院 | 纺织工程 | 1 |
化学工程 | 1 | |
湖南工程学院 汇总 | 2 | |
湖南工商大学 | 大数据技术与工程 | 1 |
法律(法学) | 3 | |
国际贸易学 | 1 | |
集成电路工程 | 2 | |
金融学 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
软件工程 | 2 | |
设计学 | 1 | |
数量经济学 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
信号与信息处理 | 1 | |
湖南工商大学 汇总 | 16 | |
湖南工业大学 | 材料科学与工程(理学) | 1 |
电子信息 | 1 | |
法律(非法学) | 2 | |
工商管理 | 10 | |
机械 | 1 | |
设计学 | 1 | |
生物医学工程(理学) | 6 | |
数学 | 3 | |
外国语言学及应用语言学 | 2 | |
冶金工程 | 1 | |
艺术设计 | 3 | |
音乐 | 3 | |
湖南工业大学 汇总 | 34 | |
湖南科技大学 | 地质资源与地质工程 | 1 |
电子信息 | 7 | |
法律(法学) | 3 | |
工商管理 | 2 | |
化学 | 1 | |
会计 | 1 | |
金融 | 2 | |
马克思主义理论 | 2 | |
美术 | 1 | |
生物学 | 6 | |
生物与医药 | 1 | |
物理学 | 6 | |
心理学 | 4 | |
新闻与传播 | 3 | |
学科教学(生物) | 1 | |
艺术设计 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
哲学 | 2 | |
资源与环境 | 1 | |
湖南科技大学 汇总 | 46 | |
湖南理工学院 | 法律(法学) | 1 |
法律(非法学) | 2 | |
化学 | 4 | |
机械 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
设计学 | 1 | |
数学 | 1 | |
体育 | 1 | |
新闻传播学 | 2 | |
新闻与传播 | 1 | |
信息与通信工程 | 2 | |
学科教学(化学) | 1 | |
音乐 | 1 | |
中国语言文学 | 10 | |
湖南理工学院 汇总 | 29 | |
湖南农业大学 | 工商管理 | 2 |
公共管理 | 2 | |
化学 | 1 | |
会计 | 1 | |
金融 | 3 | |
生物学 | 1 | |
湖南农业大学 汇总 | 10 | |
湖南师范大学 | 比较教育学 | 4 |
比较文学与世界文学 | 8 | |
病理学与病理生理学 | 8 | |
病原生物学 | 6 | |
材料与化工 | 47 | |
超声医学 | 9 | |
朝鲜语笔译 | 6 | |
出版 | 23 | |
地图学与地理信息系统 | 17 | |
电影 | 30 | |
电子科学与技术 | 16 | |
动物学 | 12 | |
对外汉语 | 16 | |
儿科学 | 12 | |
耳鼻咽喉科学 | 8 | |
发育生物学 | 30 | |
法律(法学) | 40 | |
法律(非法学) | 44 | |
法学 | 67 | |
放射影像学 | 10 | |
放射肿瘤学 | 3 | |
高等教育学 | 17 | |
工商管理 | 95 | |
公共管理 | 47 | |
公共卫生 | 10 | |
公共卫生与预防医学 | 10 | |
骨科学 | 23 | |
光电信息工程 | 3 | |
广播电视 | 25 | |
国土资源利用与管理 | 18 | |
汉语国际教育 | 35 | |
汉语言文字学 | 34 | |
护理 | 62 | |
化学 | 100 | |
化学工程与技术 | 2 | |
会计 | 44 | |
机械工程 | 16 | |
急诊医学 | 5 | |
计算机技术 | 30 | |
计算机科学与技术 | 17 | |
教育管理 | 6 | |
教育技术学 | 10 | |
教育史 | 5 | |
教育学 | 6 | |
教育学原理 | 10 | |
金融 | 32 | |
康复医学与理疗学 | 2 | |
科学与技术教育 | 9 | |
课程与教学论 | 38 | |
老年医学 | 2 | |
理论经济学 | 9 | |
临床病理 | 2 | |
临床检验诊断学 | 3 | |
旅游地理学 | 34 | |
旅游管理 | 43 | |
麻醉学 | 7 | |
马克思主义理论 | 49 | |
美术 | 31 | |
美术学 | 15 | |
免疫学 | 10 | |
民族传统体育学 | 1 | |
内科学 | 64 | |
皮肤病与性病学 | 3 | |
全科医学 | 3 | |
人工智能 | 24 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 1 | |
人文地理学 | 26 | |
日语笔译 | 5 | |
软件工程 | 35 | |
少年儿童组织和思想意识教育 | 1 | |
设计学 | 18 | |
社会工作 | 45 | |
社会学 | 20 | |
神经病学 | 9 | |
生理学 | 23 | |
生物化学与分子生物学 | 26 | |
生物技术与工程 | 70 | |
世界史 | 15 | |
数学 | 70 | |
特殊教育 | 9 | |
体育教学 | 27 | |
体育教育训练学 | 22 | |
体育人文社会学 | 9 | |
天文学 | 2 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 11 | |
统计学 | 11 | |
外国语言文学 | 76 | |
外科学 | 50 | |
微生物学 | 14 | |
文物与博物馆 | 9 | |
文艺学 | 18 | |
舞蹈 | 13 | |
物理学 | 72 | |
细胞生物学 | 6 | |
现代教育技术 | 3 | |
小学教育 | 43 | |
写作学 | 6 | |
心理健康教育 | 18 | |
心理学 | 51 | |
新闻传播学 | 23 | |
新闻与传播 | 30 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 50 | |
学科教学(地理) | 29 | |
学科教学(化学) | 13 | |
学科教学(历史) | 17 | |
学科教学(美术) | 2 | |
学科教学(生物) | 7 | |
学科教学(数学) | 1 | |
学科教学(思政) | 53 | |
学科教学(物理) | 9 | |
学科教学(音乐) | 26 | |
学科教学(英语) | 47 | |
学科教学(语文) | 48 | |
学前教育 | 28 | |
学前教育学 | 8 | |
眼科学 | 4 | |
药物分析学 | 8 | |
药学 | 16 | |
遗传学 | 14 | |
艺术设计 | 54 | |
音乐 | 51 | |
音乐与舞蹈学 | 32 | |
应用经济学 | 19 | |
应用统计 | 25 | |
应用心理 | 45 | |
英语笔译 | 57 | |
英语口译 | 20 | |
语言学及应用语言学 | 7 | |
运动人体科学 | 8 | |
运动训练 | 40 | |
哲学 | 53 | |
政治学 | 47 | |
职业技术教育 | 18 | |
职业技术教育学 | 7 | |
植物学 | 19 | |
中国古代文学 | 11 | |
中国古典文献学 | 7 | |
中国史 | 50 | |
中国现当代文学 | 30 | |
肿瘤学 | 3 | |
自然地理学 | 27 | |
湖南师范大学 汇总 | 3324 | |
湖南中医药大学 | 临床医学 | 2 |
湖南中医药大学 汇总 | 2 | |
湖州师范学院 | 电子信息 | 1 |
湖州师范学院 汇总 | 1 | |
华北电力大学(北京) | 控制工程 | 1 |
物理学 | 2 | |
华北电力大学(北京) 汇总 | 3 | |
华北理工大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
公共卫生与预防医学 | 1 | |
汉语国际教育 | 1 | |
临床检验诊断学 | 1 | |
生物学 | 1 | |
仪器科学与技术 | 1 | |
华北理工大学 汇总 | 6 | |
华东交通大学 | 化学 | 2 |
数学 | 2 | |
体育学 | 1 | |
统计学 | 1 | |
华东交通大学 汇总 | 6 | |
华南师范大学 | 机械工程 | 1 |
物理学 | 1 | |
华南师范大学 汇总 | 2 | |
华侨大学 | 汉语国际教育 | 1 |
旅游管理 | 2 | |
生物与医药 | 1 | |
世界史 | 1 | |
数学 | 1 | |
哲学 | 2 | |
华侨大学 汇总 | 8 | |
华中农业大学 | 工商管理 | 1 |
华中农业大学 汇总 | 1 | |
华中师范大学 | 工商管理 | 1 |
社会工作 | 3 | |
应用心理 | 2 | |
华中师范大学 汇总 | 6 | |
淮北师范大学 | 比较文学与世界文学 | 1 |
动物学 | 1 | |
法律(非法学) | 2 | |
汉语言文字学 | 2 | |
基础心理学 | 1 | |
生物化学与分子生物学 | 2 | |
特殊教育 | 3 | |
物理化学 | 1 | |
学前教育 | 1 | |
学前教育学 | 1 | |
遗传学 | 4 | |
淮北师范大学 汇总 | 19 | |
淮阴工学院 | 法律(法学) | 1 |
淮阴工学院 汇总 | 1 | |
吉林财经大学 | 法律(法学) | 1 |
吉林财经大学 汇总 | 1 | |
吉林师范大学 | 材料科学与工程 | 1 |
吉林师范大学 汇总 | 1 | |
吉林外国语大学 | 教育学原理 | 1 |
吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
吉首大学 | 翻译 | 1 |
公共管理 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
民族学 | 4 | |
生态学 | 2 | |
生物学 | 7 | |
数学 | 2 | |
新闻与传播 | 4 | |
应用经济学 | 2 | |
中国语言文学 | 5 | |
(空白) | ||
吉首大学 汇总 | 29 | |
济宁医学院 | 外科学 | 1 |
济宁医学院 汇总 | 1 | |
江汉大学 | 材料科学与工程 | 1 |
环境科学与工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
江汉大学 汇总 | 3 | |
江南大学 | 教育管理 | 1 |
江南大学 汇总 | 1 | |
江苏大学 | 材料工程 | 1 |
法律(非法学) | 1 | |
光电信息工程 | 1 | |
汉语国际教育 | 1 | |
哲学 | 1 | |
中国语言文学 | 1 | |
江苏大学 汇总 | 6 | |
江苏科技大学 | 工商管理 | 1 |
会计 | 1 | |
物理学 | 3 | |
江苏科技大学 汇总 | 5 | |
江苏师范大学 | 光学工程 | 1 |
广播电视 | 1 | |
生物学 | 2 | |
世界史 | 3 | |
学科教学(地理) | 1 | |
学科教学(生物) | 1 | |
学前教育 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 1 | |
江苏师范大学 汇总 | 11 | |
江西财经大学 | 公共管理 | 1 |
审计 | 1 | |
江西财经大学 汇总 | 2 | |
江西科技师范大学 | 成人教育学 | 1 |
分析化学 | 1 | |
生物学 | 3 | |
数学 | 2 | |
学前教育学 | 1 | |
职业技术教育学 | 1 | |
江西科技师范大学 汇总 | 9 | |
江西理工大学 | 环境工程 | 2 |
数学 | 1 | |
江西理工大学 汇总 | 3 | |
江西农业大学 | 化学 | 1 |
机械 | 1 | |
遗传学 | 1 | |
江西农业大学 汇总 | 3 | |
江西师范大学 | 成人教育学 | 1 |
工商管理 | 3 | |
基础教育学 | 1 | |
教育学原理 | 1 | |
跨文化研究 | 1 | |
社会工作 | 1 | |
生物学 | 2 | |
统计学 | 2 | |
应用心理 | 2 | |
中国现当代文学 | 1 | |
江西师范大学 汇总 | 15 | |
江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
应用心理 | 2 | |
江西中医药大学 汇总 | 3 | |
锦州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
锦州医科大学 汇总 | 1 | |
景德镇陶瓷大学 | 机械 | 2 |
马克思主义哲学 | 1 | |
艺术经济学 | 1 | |
景德镇陶瓷大学 汇总 | 4 | |
喀什大学 | 分析化学 | 1 |
生物与医药 | 1 | |
学科教学(物理) | 1 | |
学前教育学 | 2 | |
喀什大学 汇总 | 5 | |
昆明理工大学 | 古生物学与地层学 | 1 |
广播电视 | 2 | |
基础数学 | 1 | |
理论物理 | 1 | |
细胞生物学 | 1 | |
昆明理工大学 汇总 | 6 | |
昆明医科大学 | 内科学 | 1 |
生理学 | 2 | |
昆明医科大学 汇总 | 3 | |
兰州财经大学 | 国际贸易学 | 1 |
兰州财经大学 汇总 | 1 | |
兰州大学 | 第四纪地质学 | 1 |
艺术设计 | 1 | |
兰州大学 汇总 | 2 | |
兰州交通大学 | 工商管理 | 1 |
汉语国际教育 | 1 | |
化学 | 3 | |
数学 | 1 | |
物理学 | 1 | |
兰州交通大学 汇总 | 7 | |
兰州理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
兰州理工大学 汇总 | 1 | |
辽宁工程技术大学 | 材料科学与工程 | 1 |
产业经济学 | 1 | |
工商管理 | 2 | |
辽宁工程技术大学 汇总 | 4 | |
辽宁科技大学 | 电子信息 | 1 |
辽宁科技大学 汇总 | 1 | |
辽宁师范大学 | 分析化学 | 1 |
人文地理学 | 6 | |
学科教学(地理) | 1 | |
辽宁师范大学 汇总 | 8 | |
辽宁石油化工大学 | 无机化学 | 1 |
辽宁石油化工大学 汇总 | 1 | |
聊城大学 | 地理学 | 1 |
生物学 | 1 | |
世界史 | 2 | |
中国语言文学 | 1 | |
聊城大学 汇总 | 5 | |
临沂大学 | 小学教育 | 1 |
临沂大学 汇总 | 1 | |
鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
生物学 | 1 | |
数学 | 1 | |
应用心理 | 1 | |
鲁东大学 汇总 | 4 | |
闽南师范大学 | 概率论与数理统计 | 1 |
文艺学 | 1 | |
闽南师范大学 汇总 | 2 | |
牡丹江师范学院 | 翻译学 | 1 |
马克思主义基本原理 | 1 | |
英语笔译 | 1 | |
中国现当代文学 | 1 | |
牡丹江师范学院 汇总 | 4 | |
牡丹江医学院 | 生物化学与分子生物学 | 2 |
外科学 | 2 | |
牡丹江医学院 汇总 | 4 | |
南昌大学 | 法律(非法学) | 1 |
临床检验诊断学 | 1 | |
南昌大学 汇总 | 2 | |
南昌工程学院 | 电子信息 | 1 |
南昌工程学院 汇总 | 1 | |
南昌航空大学 | 电子信息 | 1 |
化学 | 1 | |
区域与产业经济管理 | 1 | |
南昌航空大学 汇总 | 3 | |
南方医科大学 | 临床医学 | 1 |
南方医科大学 汇总 | 1 | |
南华大学 | 电子信息 | 2 |
法律(法学) | 2 | |
工商管理 | 3 | |
