(相关资料图)

上海外国语大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
上海外国语大学考研调剂专业、调剂人数和考研调剂录取最低分上海外国语大学2022考研调剂去向统计[汇总]上海外国语大学考研调剂专业和生源数据2022年上海外国语大学可以调剂到别的学校么上海外国语大学调剂专业及人数上海外国语大学旅游管理专业考研调剂到了哪些学校(数据统计95%的同学还阅读了:[上海外国语大学研究生招生目录][上海外国语大学研究生分数线][上海外国语大学王牌专业排名][上海外国语大学考研难吗][上海外国语大学考研调剂信息][上海外国语大学研究生导师名单][上海外国语大学研究生学费][上海外国语大学研究生奖学金]| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 金融学 | 1 |
| 安徽财经大学 汇总 | 1 | |
| 安徽农业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 安徽农业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 外国语言文学 | 1 |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 2 | |
| 安庆师范大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 安庆师范大学 汇总 | 1 | |
| 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 安阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 | 国际商务 | 1 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 3 | |
| 北京服装学院 | 国际商务 | 2 |
| 北京服装学院 汇总 | 2 | |
| 北京物资学院 | 金融学 | 1 |
| 金融专硕 | 4 | |
| 北京物资学院 汇总 | 5 | |
| 北京语言大学 | 日语笔译 | 1 |
| 语言资源学 | 1 | |
| 北京语言大学 汇总 | 2 | |
| 渤海大学 | 新闻学 | 1 |
| 渤海大学 汇总 | 1 | |
| 大连海事大学 | 应用经济学 | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连外国语大学 | 德语笔译 | 1 |
| 德语语言文学 | 1 | |
| 俄语语言文学 | 2 | |
| 法语笔译 | 1 | |
| 法语语言文学 | 2 | |
| 日语语言文学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西班牙语语言文学 | 3 | |
| 英语口译 | 4 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 中华文化国际传播 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 19 | |
| 东北财经大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 经济史 | 1 | |
| 东北财经大学 汇总 | 2 | |
| 佛山科学技术学院 | 国际商务 | 1 |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 1 | |
| 福建农林大学 | 金融 | 2 |
| 金融学 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 福建农林大学 汇总 | 4 | |
| 福建师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 语言学及应用语言学 | 2 | |
| 福建师范大学 汇总 | 4 | |
| 福州大学 | 比较文学与跨文化研究 | 2 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 英语笔译 | 2 | |
| 英语口译 | 2 | |
| 福州大学 汇总 | 7 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 广东财经大学 | 保险 | 3 |
| 金融学 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 4 | |
| 广东工业大学 | 金融 | 3 |
| 广东工业大学 汇总 | 3 | |
| 广西大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 广西大学 汇总 | 1 | |
| 广西科技大学 | 资产评估 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 国际商务 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 中国语言文学 | 3 | |
| 广西民族大学 汇总 | 8 | |
| 广西师范大学 | 汉语国际教育 | 3 |
| 外国语言文学 | 3 | |
| 广西师范大学 汇总 | 6 | |
| 贵州财经大学 | 国际商务 | 1 |
| 贵州财经大学 汇总 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 金融 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 杭州师范大学 | 话语与传播 | 1 |
| 日语笔译 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 3 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北经贸大学 | 金融学 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 河北经贸大学 汇总 | 2 | |
| 河北科技大学 | 应用经济学 | 2 |
| 河北科技大学 汇总 | 2 | |
| 河北农业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 河北农业大学 汇总 | 1 | |
| 河北师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 河北师范大学 汇总 | 2 | |
| 河南财经政法大学 | 企业管理 | 1 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 河南大学 | 英语语言文学 | 1 |
| 中国语言文学 | 2 | |
| 河南大学 汇总 | 3 | |
| 河南工业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 河南工业大学 汇总 | 1 | |
| 河南科技大学 | 金融 | 1 |
| 河南科技大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 俄语语言文 | 2 |
| 国际商务 | 1 | |
| 日语语言文 | 1 | |
| 外国语言学 | 1 | |
| 艺术传播 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 7 | |
| 湖北大学 | 理论经济学 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 湖北大学 汇总 | 3 | |
| 湖北工业大学 | 金融 | 4 |
| 湖北工业大学 汇总 | 4 | |
| 湖北师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工商大学 | 语言学及应用语言学 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南理工学院 | 应用经济学 | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 应用经济学 | 1 |
| 华北理工大学 汇总 | 1 | |
| 华南农业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 华南农业大学 汇总 | 1 | |
| 华侨大学 | 华语与华文教育 | 2 |
| 金融 | 3 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 华侨大学 汇总 | 10 | |
| 淮北师范大学 | 汉语言文字学 | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮阴工学院 | 金融学 | 1 |
| 统计学 | 1 | |
| 淮阴工学院 汇总 | 2 | |
| 吉林财经大学 | 金融学 | 1 |
| 统计学 | 1 | |
| 吉林财经大学 汇总 | 2 | |
| 吉林建筑大学 | 应用经济学 | 1 |
| 吉林建筑大学 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 7 |
| 国际商务 | 1 | |
| 体育教学 | 2 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 10 | |
| 吉首大学 | 翻译 | 1 |
| 吉首大学 汇总 | 1 | |
| 江南大学 | 英语语言文学 | 1 |
| 江南大学 汇总 | 1 | |
| 江苏大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 江苏大学 汇总 | 1 | |
| 江苏海洋大学 | 国际商务 | 1 |
| 江苏海洋大学 汇总 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 语言学及应用语言学 | 3 |
| 江苏师范大学 汇总 | 3 | |
| 江西科技师范大学 | 国际商务 | 1 |
| 江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西理工大学 | 应用经济学 | 1 |
| 江西理工大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 金融 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 江西师范大学 汇总 | 2 | |
| 喀什大学 | 语言学及应用语言学 | 1 |
| 喀什大学 汇总 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 企业管理 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 2 | |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 兰州财经大学 汇总 | 3 | |
| 兰州大学 | 俄语笔译 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 3 | |
| 兰州理工大学 | 国际商务 | 1 |
| 兰州理工大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 动物学 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 2 | |
| 南华大学 | 金融 | 1 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 南华大学 汇总 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 新闻与传播 | 2 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 2 | |
| 南京信息工程大学 | 金融 | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南通大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 南通大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 内蒙古科技大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古农业大学 | 区域经济学 | 1 |
| 内蒙古农业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古师范大学 | 俄语语言文学 | 1 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 内蒙古师范大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 宁夏大学 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 青岛大学 汇总 | 1 | |
| 青岛科技大学 | 金融 | 1 |
| 青岛科技大学 汇总 | 1 | |
| 青海大学 | 企业管理 | 1 |
| 青海大学 汇总 | 1 | |
| 青海民族大学 | 政治学 | 1 |
| 青海民族大学 汇总 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 外国语言文学 | 2 |
| 曲阜师范大学 汇总 | 2 | |
| 三峡大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 三峡大学 汇总 | 1 | |
| 厦门大学 | 语言学及应用语言学 | 1 |
| 厦门大学 汇总 | 1 | |
| 山东工商学院 | 金融 | 2 |
| 山东工商学院 汇总 | 2 | |
| 山东科技大学 | 金融 | 1 |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 山东科技大学 汇总 | 3 | |
| 山东农业大学 | 金融 | 1 |
| 山东农业大学 汇总 | 1 | |
| 山西财经大学 | 国际商务 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 金融工程学 | 1 | |
| 金融学 | 2 | |
| 山西财经大学 汇总 | 5 | |
| 陕西师范大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 陕西师范大学 汇总 | 2 | |
| 汕头大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 汕头大学 汇总 | 1 | |
| 上海大学 | 国际商务 | 2 |
| 金融 | 8 | |
| 日语笔译 | 2 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 上海大学 汇总 | 13 | |
| 上海对外经贸大学 | (空白) | |
| 上海对外经贸大学 汇总 | ||
| 上海海事大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 金融学 | 3 | |
| 日语语言文学 | 1 | |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 8 | |
| 上海海洋大学 | 金融学 | 2 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 上海海洋大学 汇总 | 3 | |
| 上海理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 应用经济学 | 5 | |
| 上海理工大学 汇总 | 6 | |
| 上海外国语大学 | 阿拉伯语法律 | 2 |
| 阿拉伯语口译 | 8 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 5 | |
| 比较教育学 | 3 | |
| 比较文学 | 2 | |
| 比较文学与世界文学 | 2 | |
| 比较政治与区域国别 | 3 | |
| 朝鲜语 | 12 | |
| 朝鲜语法律 | 1 | |
| 朝鲜语口译 | 5 | |
| 传播学 | 9 | |
| 德语法律 | 1 | |
| 德语口译 | 4 | |
| 德语语言文学 | 7 | |
| 多语种全球新闻 | 25 | |
| 俄语法律 | 1 | |
| 俄语口译 | 1 | |
| 俄语语言文学 | 8 | |
| 法律(法学) | 16 | |
| 法语法律 | 7 | |
| 法语口译 | 9 | |
| 法语语言文学 | 8 | |
| 翻译学 | 5 | |
| 翻译研究(笔译) | 6 | |
| 翻译研究(口译) | 5 | |
| 工商管理 | 111 | |
| 广告学 | 3 | |
| 国别与区域研究 | 1 | |
| 国际公共管理 | 4 | |
| 国际关系 | 9 | |
| 国际贸易学 | 12 | |
| 国际商务 | 47 | |
| 国际政治 | 8 | |
| 汉语国际教育(阿拉伯语) | 1 | |
| 汉语国际教育(朝鲜语) | 6 | |
| 汉语国际教育(德语) | 1 | |
| 汉语国际教育(俄语) | 2 | |
| 汉语国际教育(法语) | 2 | |
| 汉语国际教育(葡萄牙语) | 1 | |
| 汉语国际教育(日语) | 5 | |
| 汉语国际教育(西班牙语) | 9 | |
| 汉语国际教育(意大利语) | 2 | |
| 汉语国际教育(英语) | 18 | |
| 汉语言文字学 | 3 | |
| 教育技术学 | 1 | |
| 金融 | 101 | |
| 金融学 | 12 | |
| 跨文化交际 | 3 | |
| 欧洲研究 | 3 | |
| 葡萄牙语法律 | 2 | |
| 葡萄牙语语言文学 | 1 | |
| 全球传播 | 2 | |
| 日汉口译 | 2 | |
| 日英汉口译 | 5 | |
| 日语法律 | 5 | |
| 日语口译 | 1 | |
| 日语语言文学 | 13 | |
| 世界语言政策 | 1 | |
| 思想政治教育 | 6 | |
| 统计学 | 3 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 6 | |
| 外交学 | 9 | |
| 西班牙语法律 | 2 | |
| 西班牙语口译 | 7 | |
| 西班牙语语言文学 | 4 | |
| 希腊语语言文学 | 1 | |
| 新媒体与国际舆情、英语新闻业务 | 2 | |
| 新闻与传播 | 42 | |
| 匈牙利语法律 | 1 | |
| 亚非研究 | 3 | |
| 意大利语法律 | 2 | |
| 意大利语语言文学 | 2 | |
| 应用语言学 | 3 | |
| 英国研究 | 1 | |
| 英美(及其他英语国家)文学 | 16 | |
| 英语笔译 | 51 | |
| 英语法律 | 15 | |
| 英语口译 | 35 | |
| 英语语言文学 | 2 | |
| 语言数据科学与应用 | 17 | |
| 语言学 | 13 | |
| 语言学及应用语言学 | 7 | |
| 语言政策与语言教育 | 2 | |
| 越南语法律 | 1 | |
| 政治学理论 | 3 | |
| 中国古代文学 | 2 | |
| 中国现当代文学 | 2 | |
| 中国学 | 2 | |
| 上海外国语大学 汇总 | 814 | |
| 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 3 |
| 上海应用技术大学 汇总 | 3 | |
| 上海政法学院 | 国际商务 | 2 |
| 上海政法学院 汇总 | 2 | |
| 绍兴文理学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 绍兴文理学院 汇总 | 2 | |
| 沈阳工业大学 | 应用经济学 | 2 |
| 沈阳工业大学 汇总 | 2 | |
| 沈阳药科大学 | 药学 | 1 |
| 沈阳药科大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 石河子大学 汇总 | 1 | |
| 石家庄铁道大学 | 金融 | 8 |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 8 | |
| 首都师范大学 | (空白) | |
| 首都师范大学 汇总 | ||
| 四川外国语大学 | 阿拉伯语笔译 | 3 |
| 国际商务 | 8 | |
| 日语口译 | 1 | |
| 日语语言文学 | 2 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西班牙语笔译 | 1 | |
| 新闻学 | 1 | |
| 英语语言文学 | 2 | |
| 语言学及应用语言学 | 3 | |
| 语言智能 | 2 | |
| (空白) | ||
| 四川外国语大学 汇总 | 24 | |
| 苏州大学 | 俄语语言文学 | 1 |
| 法语语言文学 | 1 | |
| 翻译学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 4 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 苏州大学 汇总 | 8 | |
| 天津商业大学 | 产业经济学 | 1 |
| 国际商务 | 2 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 天津商业大学 汇总 | 4 | |
| 天津外国语大学 | 德语笔译 | 1 |
| 理论经济学 | 2 | |
| 欧洲语言文学 | 2 | |
| 日语语言文学 | 2 | |
| 西班牙语笔译 | 4 | |
| 亚非语言文学 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 天津外国语大学 汇总 | 13 | |
| 外交学院 | 日语口译 | 1 |
| 外交学院 汇总 | 1 | |
| 温州大学 | 金融 | 1 |
| 温州大学 汇总 | 1 | |
| 武汉纺织大学 | (空白) | |
| 武汉纺织大学 汇总 | ||
| 武汉工程大学 | 金融 | 1 |
| 武汉工程大学 汇总 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 传播学 | 1 |
| 翻译 | 1 | |
| 武汉理工大学 汇总 | 2 | |
| 武汉体育学院 | 新闻传播学 | 1 |
| 武汉体育学院 汇总 | 1 | |
| 西安工业大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 西安工业大学 汇总 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 中国语言文学 | 2 |
| 西安建筑科技大学 汇总 | 2 | |
| 西安理工大学 | 应用经济学 | 2 |
| 西安理工大学 汇总 | 2 | |
| 西安外国语大学 | 翻译学 | 1 |
| 国际关系与区域研究 | 3 | |
| 金融 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 西安外国语大学 汇总 | 6 | |
| 西北师范大学 | 阿拉伯语语言文学 | 1 |
| 产业经济学 | 1 | |
| 西北师范大学 汇总 | 2 | |
| 西华大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 西华大学 汇总 | 1 | |
| 西南科技大学 | 金融 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西南科技大学 汇总 | 2 | |
| 西南民族大学 | 金融 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西南民族大学 汇总 | 2 | |
| 湘潭大学 | 金融 | 5 |
| 政治学 | 1 | |
| 湘潭大学 汇总 | 6 | |
| 新疆财经大学 | 国际商务 | 2 |
| 新疆财经大学 汇总 | 2 | |
| 新疆大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 新疆大学 汇总 | 1 | |
| 新疆师范大学 | 国际商务 | 1 |
| 新疆师范大学 汇总 | 1 | |
| 延安大学 | 应用经济学 | 1 |
| 延安大学 汇总 | 1 | |
| 延边大学 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
| 延边大学 汇总 | 2 | |
| 燕山大学 | 英语笔译 | 1 |
| 燕山大学 汇总 | 1 | |
| 扬州大学 | 阿拉伯语语言文学 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 2 | |
| 云南财经大学 | 国际商务 | 2 |
| 金融学 | 1 | |
| 云南财经大学 汇总 | 3 | |
| 云南民族大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 云南民族大学 汇总 | 1 | |
| 云南师范大学 | 金融 | 2 |
| 云南师范大学 汇总 | 2 | |
| 长春理工大学 | 艺术设计 | 1 |
| 中国语言文学 | 2 | |
| 长春理工大学 汇总 | 3 | |
| 浙江财经大学 | 管制经济学 | 1 |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 金融学 | 2 | |
| 经济统计学 | 1 | |
| 艺术品市场与管理 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 浙江财经大学 汇总 | 7 | |
| 浙江传媒学院 | 新闻与传播 | 1 |
| 浙江传媒学院 汇总 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 慈善管理 | 1 |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 浙江工商大学 汇总 | 7 | |
| 浙江科技学院 | 国际商务 | 2 |
| 应用统计 | 1 | |
| 浙江科技学院 汇总 | 3 | |
| 浙江理工大学 | 语言学及应用语言学 | 2 |
| 浙江理工大学 汇总 | 2 | |
| 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 浙江农林大学 汇总 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 语言学及应用语言学 | 2 |
| 浙江师范大学 汇总 | 2 | |
| 中国传媒大学 | (空白) | |
| 中国传媒大学 汇总 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 翻译 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) | 外国语言文学 | 1 |
| 中国矿业大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 中国社会科学院大学 | 汉语言文字学 | 1 |
| 中国社会科学院大学 汇总 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 外国语言文学 | 2 |
| 中国石油大学(华东) 汇总 | 2 | |
| 中国政法大学 | 法语语言文学 | 1 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 中国政法大学 汇总 | 2 | |
| 中南林业科技大学 | 应用经济学 | 2 |
| 中南林业科技大学 汇总 | 2 | |
| 中南民族大学 | 企业管理 | 1 |
| 中南民族大学 汇总 | 1 | |
| 重庆工商大学 | 金融学 | 1 |
| 企业管理 | 1 | |
| 重庆工商大学 汇总 | 2 | |
| 总计 | 1196 |
本文来源:http://www.okaoyan.com/shanghaiwaiguoyudaxue/fushi_817604.html
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com

