[2022中国石油大学(北京)研究生招生目录][中国石油大学(北京)专业排名][中国石油大学(北京)考研群][中国石油大学(北京)考研难吗][中国石油大学(北京)研究生院]本周加入的 中国石油大学(北京)研究生兼职:
化学工程(专硕)专业:任* *工业工程(专硕)专业:张* *汉语国际教育(专硕)专业:杜* *翻译硕士专业:胡* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
(资料图)
中国石油大学(北京)考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2023中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线) 2022中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线) 2021中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线) 2020中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线) 2019年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2018年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2017年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2016年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2015年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2014年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 2013年中国石油大学(北京)研究生复试分数线 | 2023考研国家线 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地质工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | ||
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 303 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | ||
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化学工程 | 300 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085701 | 环境工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | ||
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 304 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 276 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(少数民族高层次骨干人才计划) | 276 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 276 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 276 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(05地球物理勘探) | 295 | 35 | 53 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(06地球物理测井) | 287 | 35 | 53 | ||
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | ||
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085702 | 安全工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | ||
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 276 | 38 | 57 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 281 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 276 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 297 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085404 | 计算机技术 | 287 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085406 | 控制工程 | 275 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 59 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 300 | 40 | 59 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 371 | 51 | 77 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 78 | ||
全日制 | 025100 | 金融(少数民族高层次骨干人才计划) | 360 | 52 | 78 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 219 | 50 | 100 | ||
全日制 | 125300 | 会计(少数民族高层次骨干人才计划) | 219 | 50 | 100 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 219 | 50 | 100 | ||
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 343 | 46 | 69 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 379 | 46 | 69 | ||
非全日制 | 030500 | 马克思主义理论(单独考试) | 325 | 43 | 65 | ||
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 | ||
全日制 | 055100 | 翻译 | 367 | 56 | 84 | ||
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 | ||
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
031 | 克拉玛依校区 | 全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
全日制 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理(少数民族高层次骨干人才计划) | 151 | 30 | 45 |
1.统筹考虑北京市疫情防控形势和北京市招考委要求,我校采取远程视频复试方式。关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院后续发布的通知。
2.“退役大学生士兵”专项计划和享受少数民族照顾政策的考生执行教育部划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
3.对于符合教育部加分政策和少数民族照顾政策(不含单独考试)的第一志愿考生,须于3月21日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、书面说明(手写签名)以及证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策(照顾政策)名称作为邮件主题,同时发送至学院邮箱(学院复试通知中公布的邮箱地址)和研招办邮箱
(sdyzb@cup.edu.cn);收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单进行核实。
代码 | 学院(研究 院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 281 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(单独考试) (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (01地质工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(单独考试) (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (02石油工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 297 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 269 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (04环境工程) | 279 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料与化工(单独考试) (02化学工程) | 269 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (03化学工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代码 | 学院(研究 院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理(01热能工程) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理(02化工过程机械) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 274 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力 (01动力工程,热能工程方向) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力 (01动力工程,化工过程机械方 向) | 305 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 274 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) (少数民族高层次骨干人才计 划) | 263 | 37 | 56 | ||
代码 | 学院(研究 院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (01材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 279 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (01电子与通信工程) | 304 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (02控制工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (03计算机技术) | 326 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (04计算机工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代码 | 学院(研究 院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理学(少数民族高层次骨干人才计划) | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 263 | 37 | 56 | ||
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 344 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 363 | 49 | 74 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 179 | 46 | 92 | ||
全日制 | 125300 | 会计(少数民族高层次骨干人才计划) | 179 | 46 | 92 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 179 | 46 | 92 | ||
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 321 | 44 | 66 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 | ||
非全日制 | 030500 | 马克思主义理论(单独考试) | 321 | 44 | 66 | ||
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 | ||
全日制 | 055100 | 翻译 | 355 | 53 | 80 | ||
代码 | 学院(研究 院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
其他说明: 1.统筹考虑北京市疫情防控形势和北京市招考委要求,我校采取远程视频复试方式。复试工作于3月22日后陆续开始,关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院(研究院)后续发布的复试实施细则。 2.对于符合教育部加分政策的考生,须于3月23日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策名称作为邮件主题,发送至研招办邮箱sdyzb@cup.edu.cn,收 到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。 |
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)公布如下。
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (01地质工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 254 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (02石油工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 275 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 278 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (04环境工程) | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 278 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (04环境工程) | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (03化学工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 080702 | 热能工程 | 255 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 280 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082003 | 油气储运工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 297 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力 (01动力工程) | 276 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 297 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 (05地球物理勘探) | 300 | 34 | 51 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 (06地球物理测井) | 310 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 298 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (03安全工程) | 267 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (03安全工程) | 267 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (01材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 296 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (01电子与通信工程) | 314 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (02控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 (03计算机技术) | 340 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 (04计算机工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 360 | 50 | 100 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 330 | 48 | 98 | ||
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 | ||
全日制 | 055100 | 翻译 | 355 | 52 | 78 | ||
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082003 | 油气储运工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 (02化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 (02石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
备注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分(满分300分的不低于150分)。 |
1.我校硕士研究生复试工作将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过我校研究生院主页(http://www.cup.edu.cn/graduate/)或“中国石油大学研究生院”微信公众号对外发布,请考生密切关注。复试工作将在5月15日后陆续开始,采取远程网络复试形式。关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院(研究院)后续发布的复试实施细则。
2.关于加分政策考生。对于符合教育部加分政策的考生,须于5月15日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策名称作为邮件主题,发送至研招办邮箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com