[2022上海师范大学研究生招生目录][上海师范大学专业排名][上海师范大学考研群][上海师范大学考研难吗][上海师范大学研究生院]本周加入的 上海师范大学研究生兼职:
中国古代文学专业:张* *中国古代文学专业:刘* *人文地理学专业:李* *人文地理学专业:袁* *体育教学专业:肖* *国际政治专业:庄* *图书情报(专硕)专业:王* *图书情报(专硕)专业:王* *土木工程专业:姚* *学前教育专业:王* *学前教育专业:秦* *学前教育专业:秦* *学前教育专业:董* *学前教育专业:于* *学前教育学专业:顾* *学前教育学专业:刘* *学科教学(数学)专业:顾* *学科教学(数学)专业:顾* *学科教学(物理)专业:杨* *学科教学(生物)专业:周* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
上海师范大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2023上海师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 【资料图】 2022上海师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021上海师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020上海师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019上海师范大学考研复试研究生分数线 2018上海师范大学考研复试研究生分数线 2017上海师范大学考研复试研究生分数线 2016上海师范大学考研复试研究生分数线 | 2023考研国家线 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=370 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
060300 | 世界史 | 总分>=337 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=379 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 戏剧影视编导方向:总分>=383 戏剧影视动画方向:总分>=385 | |
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 其他方向:按国家线要求 | |
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 其他方向:按国家线要求 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 总分>=301 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
学前教育学院 | 045118 | 学前教育 | 总分>=357 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有专业 | 按国家线要求 |
1.我校不再寄发复试通知,请考生仔细查看复试分数要求,并保持通讯信息畅通。
2.推免生不再参加复试。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求为:新疆生源总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的94%,其他省生源总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的75%。
“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的89%。
4.符合教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》中初试总分加分政策的考生,若达到我校复试分数线(含加分后),请将相关证明材料扫描件于3月26日24:00之前,发送至以下邮箱:yjsb@shnu.edu.cn,邮件主题请注明“加分项目:***(项目)+考生编号+姓名”,逾期不再受理。
5.具体复试时间、方式等安排另行通知,请关注本网站和相关学院网站。
上海师范大学研究生院
2022年3月24日
以下为2021年第一志愿报考我校硕士生参加复试分数要求。我校不再寄发复试通知,请考生仔细查看下列文件。推免生不需再行参加复试。
报考我校少数民族高层次骨干人才计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考学科(专业)普通A类国家线总分的82.7%。
报考我校退役大学生士兵计划的考生进入复试的初试成绩要求为:单科成绩不低于所报考学科(专业)普通A类国家线,总分不低于所报考学科(专业)普通A类国家线总分的107.6%。
其他一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=380 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=373 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=364 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=374,外语>=60 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=372 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=210 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 总分>=362 |
045108 | 学科教学(英语) | 总分>=374 | |
055101 | 英语笔译 | 总分>=356 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=343 |
078401 | 教育技术学 | 总分>=307 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=352 | |
045118 | 学前教育 | 总分>=360 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 总分>=356 |
135101 | 音乐 | 总分>=352 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=366 |
130300 | 戏剧与影视学 | 总分>=385 | |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=366 | |
135102 | 戏剧 | 总分>=374 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=204 |
其他 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=373 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=356 | |
135107 | 美术 | 油画方向:总分>=352 其他方向:按国家线要求 | |
135108 | 艺术设计 | 视觉传达方向:总分>=370 环境设计方向:总分>=359 产品设计方向:按国家线要求 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=345 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 总分>=286 |
045201 | 体育教学 | 总分>=282 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 总分>=371 |
其他 | 按国家线要求 | ||
化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=358 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=342 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=342 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
符合教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》中初试总分加分政策的考生,若加分后(或加分前)达到我校复试分数线,请将相关证明材料扫描件于3月19日24:00之前,发送至以下邮箱:yjsb@shnu.edu.cn,邮件主题请注明“加分项目:***+考生编号+姓名”,逾期不再受理。
请各位考生耐心等待,认真备考。在此期间,可准备本科学习成绩单、毕业论文摘要、科研成果等能反映研究能力和创新潜质的材料和各项报考资格证明材料,以及远程视频所需的电脑、手机、网络等软硬件,也可以尝试熟悉各类远程视频软件的使用方法。具体复试时间、方式等安排另行通知,请关注本网站和相关学院网站。
调剂生工作由学院在研招网上直接操作,请考生届时关注网上相关信息。
以下为2020年第一志愿报考我校硕士生参加复试分数要求。我校不再寄发复试通知,请考生仔细查看下列文件。推免生不需再行参加复试。
报考我校少数民族高层次骨干人才计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分满分等于500分的专业,考生总分不低于275分;总分满分等于300分的专业,考生总分不低于173分。
报考我校退役大学生士兵计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考学科国家线(A类)要求的总分降10分并且政治、外语均不低于30分。
其他一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=359 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=376 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=372 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=363,外语>=60 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=370 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=208 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=369 |
055101 | 英语笔译 | 总分>=362 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 总分>=343 |
040201 | 基础心理学 | 总分>=388 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=367 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=380 | |
078401 | 教育技术学 | 总分>=322 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=355 | |
045118 | 学前教育 | 总分>=350 | |
045400 | 应用心理 | 总分>=342 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=358 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=375 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=211 |
其他 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=353 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=337 | |
135107 | 美术 | 总分>=347,业务课2>=110 | |
135108 | 艺术设计 | 总分>=347,业务课2>=110 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=335 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 总分>=290 |
040303 | 体育教育训练学 | 总分>=302 | |
045201 | 体育教学 | 总分>=294 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 总分>=346 |
070501 | 自然地理学 | 总分>=307 | |
070502 | 人文地理学 | 总分>=312 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 总分>=295 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=336 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=375 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=339 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
请各位考生耐心等待,调整心态,认真备考。在此期间,可准备包括本科学习成绩单、毕业论文摘要、科研成果等能反映研究能力和创新潜质等的材料,以及远程视频所需的电脑、手机、网络等软硬件,也可以尝试熟悉各类远程视频软件的使用方法。具体复试时间、方式等安排另行通知,请关注本网站和相关学院网站。
调剂生工作由学院在研招网上直接操作,请考生届时关注网上相关信息。
研招办
2020年4月24日
90%的同学都浏览了:上海师范大学研究生院上海师范大学招生简章上海师范大学联系方式上海师范大学考研复试上海师范大学成绩查询上海师范大学研究生专业上海师范大学考研分数线上海师范大学研究生导师上海师范大学专业排名上海师范大学参考书目上海师范大学考研经验上海师范大学考研报录比上海师范大学考研问题上海师范大学考研真题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com