[2022西藏大学研究生招生目录][西藏大学专业排名][西藏大学考研群][西藏大学考研难吗][西藏大学研究生院]本周加入的 西藏大学研究生兼职:
中国现当代文学专业:张* *药物分析学专业:万* *行政管理专业:黄* *行政管理专业:黄* *马克思主义基本原理专业:潘* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
西藏大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2023西藏大学考研分数线(研究生复试分数线) (资料图) 2022西藏大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021西藏大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020西藏大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019年西藏大学研究生复试分数线 2018年西藏大学研究生复试分数线 2017年西藏大学研究生复试分数线 2016年西藏大学研究生复试分数线 2015年西藏大学研究生复试分数线 2014年西藏大学研究生复试分数线 2013年西藏大学研究生复试分数线 | 2023考研国家线 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 门类名称/类别名称 | 学习形式 | 学位类别 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030404 | 中国少数民族史 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050101 | 文艺学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050105 | 中国古代文学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
130100 | 艺术学理论 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130400 | 美术学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
135101 | 音乐 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135106 | 舞蹈 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135107 | 美术 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(物理、数学) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
045104 | 学科教学(数学) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045120 | 职业技术教育(资源环境) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
070200 | 物理学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071001 | 植物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071002 | 动物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071005 | 微生物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071011 | 生物物理学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071300 | 生态学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
004 | 工学院 | 085900 | 土木水利 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 |
081001 | 通信与信息系统 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
100701 | 药物化学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100703 | 生药学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100704 | 药物分析学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100706 | 药理学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
90%的同学都浏览了:西藏大学研究生院西藏大学招生简章西藏大学联系方式西藏大学考研复试西藏大学成绩查询西藏大学研究生专业西藏大学考研分数线西藏大学研究生导师西藏大学专业排名西藏大学参考书目西藏大学考研经验西藏大学考研报录比西藏大学考研问题西藏大学考研真题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com