[2022上海体育学院研究生招生目录][上海体育学院专业排名][上海体育学院考研群][上海体育学院考研难吗][上海体育学院研究生院]本周加入的 上海体育学院研究生兼职:
(资料图)
体育教学专业:张* *体育教学专业:王* *体育教学专业:沈* *体育教育训练学专业:崔* *体育教育训练学专业:* *医学技术专业:陈* *新闻与传播(专硕)专业:王* *新闻与传播(专硕)专业:李* *新闻与传播(专硕)专业:吴* *民族传统体育学专业:孔* *民族传统体育学专业:宋* *运动人体科学专业:张* *运动人体科学专业:孙* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
上海体育学院考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022上海体育学院考研分数线(研究生复试分数线) 2021上海体育学院考研分数线(研究生复试分数线) 2020上海体育学院考研分数线(研究生复试分数线) 2019上海体育学院考研复试研究生分数线 2018上海体育学院考研复试研究生分数线 2017上海体育学院考研复试研究生分数线 2016上海体育学院考研复试研究生分数线 2015上海体育学院考研复试研究生分数线 2014上海体育学院考研复试研究生分数线 2013上海体育学院考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学习形式 | 总分要求 | 单科要求 | ||
外语 | 政治 | 专业 | ||||||
学术学位 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 296 | 37 | 37 | 175 | |
040303 | 体育教育训练学 | 310 | 50 | 37 | 175 | |||
0403Z1 | 体育管理 | 305 | 55 | 37 | 165 | |||
0403Z3 | 体育赛事运作 | 325 | 55 | 37 | 180 | |||
040301 | 体育人文社会学 | 330 | 55 | 37 | 180 | |||
0403Z4 | 休闲体育学 | 296 | 37 | 37 | 160 | |||
050300 | 新闻传播学 | 367 | 56 | 56 | 84 | |||
0403Z5 | 运动康复学 | 355 | 60 | 37 | 215 | |||
040302 | 运动人体科学 | 330 | 50 | 37 | 190 | |||
101000 | 医学技术 | 1.康复治疗学 | 370 | 60 | 43 | 215 | ||
2.临床营养学(运动营养) | 309 | 43 | 43 | 129 | ||||
3.医学检验学(兴奋剂检测) | ||||||||
4.影像技术学 | ||||||||
5.智能医学工程(智能体育工程) | ||||||||
040200 | 心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |||
专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 | 350 | 45 | 37 | 205 | |
055200 | 新闻与传播 | 400 | 60 | 56 | 110 | |||
专业学位 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 296 | 37 | 37 | 185 | |
055200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | |||
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 42 | 84 | |||
045200 | 体育(单招) | 235 | 20 | —— |
上海体育学院研究生招生办公室
2022年3月22日
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学习形式 | 总分要求 | 单科要求 | ||
外语 | 政治 | 专业 | ||||||
学术学位 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 175 | |
040303 | 体育教育训练学 | 300 | 50 | 35 | 170 | |||
0403Z1 | 体育管理 | 320 | 50 | 35 | 180 | |||
0403Z3 | 体育赛事运作 | 310 | 50 | 35 | 180 | |||
040301 | 体育人文社会学 | 295 | 45 | 35 | 175 | |||
0403Z4 | 休闲体育学 | 281 | 35 | 35 | 160 | |||
050300 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 53 | 80 | |||
0403Z5 | 运动康复学 | 380 | 60 | 35 | 240 | |||
040302 | 运动人体科学 | 290 | 50 | 35 | 170 | |||
101000 | 医学技术 | 1.康复治疗学 | 380 | 60 | 41 | 240 | ||
2.临床营养学(运动营养) | 299 | 41 | 41 | 123 | ||||
3.医学检验学(兴奋剂检测) | ||||||||
4.影像技术学 | ||||||||
5.智能医学工程(智能体育工程) | ||||||||
040200 | 心理学 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||
专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 360 | 60 | 53 | 100 | ||
专业学位 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
055200 | 新闻与传播 | 355 | 53 | 53 | 80 | |||
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | ||||
045200 | 体育(单招) | 117 | —— | —— | ||||
(其中)兵役计划 | 200 | —— | —— |
注:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),经我校招生领导小组研究决定,现将我校各专业(含“退役大学生士兵”专项计划)具体成绩要求公布如下:
类型 | 代码 | 名称 | 学习形式 | 总分要求 | 单科要求 | ||
英语 | 政治 | 专业 | |||||
学术学位 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 310 | 45 | 35 | 190 |
040304 | 民族传统体育学 | 277 | 35 | 35 | 105 | ||
0403Z4 | 休闲体育学 | 295 | 40 | 35 | 190 | ||
040301 | 体育人文社会学 | 350 | 45 | 35 | 200 | ||
0403Z1 | 体育管理 | 350 | 55 | 35 | 200 | ||
0403Z3 | 体育赛事运作 | 345 | 60 | 35 | 200 | ||
040302 | 运动人体科学 | 350 | 50 | 35 | 200 | ||
0403Z5 | 运动康复学 | 370 | 60 | 35 | 200 | ||
101000 | 医学技术(康复治疗) | 340 | 60 | 42 | 200 | ||
101000 | 医学技术(兴奋剂检测) | 300 | 42 | 42 | 126 | ||
0403Z2 | 体育工程学 | 295 | 50 | 35 | 160 | ||
050300 | 新闻传播学 | 355 | 52 | 52 | 78 | ||
040200 | 心理学 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 | 285 | 45 | 35 | 160 |
055200 | 新闻与传播 | 360 | 55 | 52 | 100 | ||
045200 | 体育 | 非全日制 | 285 | 45 | 35 | 160 | |
055200 | 新闻与传播 | 360 | 55 | 52 | 100 | ||
125400 | 旅游管理 | 175 | 44 | 88 | |||
045200 | 体育(单招) | 170 |
注:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
依据《2018年全国硕士研究生招生初试成绩基本要求》(国家分数线),现经我院招生领导小组研究决定,将我院各专业具体成绩要求公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 外国语 | 总分 |
040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 34 | 284 |
040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 34 | 285 |
0403Z1 | 体育管理 | 全日制 | 55 | 301 |
040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 34 | 265 |
0403Z3 | 体育赛事运作 | 全日制 | 50 | 279 |
0403Z4 | 休闲体育学 | 全日制 | 34 | 303 |
0403Z2 | 体育工程学 | 全日制 | 34 | 265 |
0403Z5 | 运动康复学 | 全日制 | 50 | 310 |
040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 50 | 267 |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 55 | 345 |
101000 | 医学技术 | 全日制 | 40 | 300 |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 44 | 320 |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 34 | 271 |
045202 | 运动训练 | 全日制 | 34 | 268 |
045204 | 社会体育指导(管) | 全日制 | 34 | 265 |
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 34 | 265 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 55 | 345 |
135104 | 电影 | 全日制 | 36 | 335 |
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 36 | 335 |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 36 | 361 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 34 | 265 |
045202 | 运动训练 | 非全日制 | 34 | 265 |
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 34 | 265 |
135105 | 广播电视 | 非全日制 | 36 | 335 |
045200 | 单考生 | 非全日制 | 27 | |
大学生退役士兵计划 | 各专业国家线总分降10分 | |||
二级运动员 | 具有国家二级运动员以上证书考生优先进入复试 |
90%的同学都浏览了:上海体育学院考研真题上海体育学院研究生院上海体育学院招生简章上海体育学院联系方式上海体育学院考研复试上海体育学院成绩查询上海体育学院研究生专业上海体育学院考研分数线上海体育学院研究生导师上海体育学院专业排名上海体育学院参考书目上海体育学院考研经验上海体育学院考研报录比上海体育学院考研问题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com