东华大学研究生分数线

2022-11-18 15:58:15 来源:教育联播网

东华大学研究生分数线[2022东华大学研究生招生目录][东华大学专业排名][东华大学考研群][东华大学考研难吗][东华大学研究生院]本周加入的 东华大学研究生兼职:

信号与信息处理专业:朱* *国际商务(专硕)专业:杜* *应用统计(专硕)专业:薛* *控制科学与工程专业:张* *新闻与传播(专硕)专业:吴* *机械工程(专硕)专业:李* *机械工程(专硕)专业:李* *机械工程(专硕)专业:李* *机械工程(专硕)专业:李* *材料学专业:朱* *材料学专业:朱* *材料科学与工程专业:赵* *材料科学与工程专业:赵* *生物化学与分子生物学专业:张* *电子与通信工程(专硕)专业:李* *纺织工程专业:张* *纺织工程专业:李* *纺织工程专业:黄* *纺织工程专业:赵* *艺术学理论专业:王* *

更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>

东华大学考研分数线历年考研国家线
2022东华大学考研分数线(研究生复试分数线)


(资料图)

2021东华大学考研分数线(研究生复试分数线)

2020东华大学考研分数线(研究生复试分数线)

2019东华大学考研复试研究生分数线

2019年东华大学研究生考研复试分数线

2018东华大学考研复试研究生分数线

2017东华大学考研复试研究生分数线

2016东华大学考研复试研究生分数线

2015东华大学考研复试研究生分数线

2014东华大学考研复试研究生分数线

2013东华大学考研复试研究生分数线

2022考研国家线

2021考研国家线

2020考研国家线

考研国家线[2006-2022]

2019考研国家线

2018考研国家线

2017考研国家线

2016考研国家线

2015考研国家线

2014考研国家线

2013考研国家线

根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,东华大学2022年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:

学院学位类型学科门类(专业)名称总分单科

(满分=100分)

单科

(满分>100分)

纺织学院学术学位工学[08]3333857
专业学位材料与化工[0856]3263857
材料科学与工程学院学术学位理学[07]|[0703]|[070301]3453959
理学[07]|[0703]|[070305]2903959
工学[08]|[0805]|[080501]2903857
工学[08]|[0805]|[080502]2963857
工学[08]|[0805]|[080503]2853857
工学[08]|[0805]|[0805Z1]2853857
工学[08]|[0805]|[0805Z2]2903857
工学[08]|[0805]|[0805Z3]3003857
专业学位材料与化工[0856]|[085600] (01方向)3303857
材料与化工[0856]|[085600] (02方向)2973857
材料与化工[0856]|[085600] (03方向)2773857
材料与化工[0856]|[085600] (04方向)3083857
化学化工与生物工程学院学术学位理学[07]|[070301]3103959
理学[07]|[070302]3303959
理学[07]|[070303]3403959
理学[07]|[070304]3103959
理学[07]|[070305]3003959
理学[07]|[0710]2903959
理学[07]|[0777]2903959
工学[08]|[0817]2953857
工学[08]|[0821]3103857
专业学位材料与化工[0856]2903857
生物与医药[0860]3283857
机械工程学院学术学位工学[08]|[0802]2993857
工学[08]|[0805]2733857
专业学位机械[0855]|[085500] (01方向)3323857
机械[0855]|[085500] (02方向)3803857
工程管理[1256]|[125601]1894794
旭日工商管理学院学术学位经济学[02]3725278
管理学[12]|[1201]3535177
管理学[12]|[1202]3715177
专业学位金融[0251]3735278
国际商务[0254]3645278
工商管理[1251]1704284
会计[1253]22550100
工程管理[1256]|[125601]1894794
工程管理[1256]|[125604]2144794
服装与艺术设计学院学术学位工学[08]3533857
艺术学[13]|[1301]3874060
艺术学[13]|[1304]3804060
艺术学[13]|[1305]|[130500] (01、02方向)3644060
艺术学[13]|[1305]|[130500] (03方向)3644060
艺术学[13]|[1305]|[130500] (04方向)3774060
艺术学[13]|[1305]|[130500] (05方向)3704060
艺术学[13]|[1305]|[130500] (06方向)3874060
专业学位材料与化工[0856]3553857
艺术[1351]|[135107]3754060
艺术[1351]|[135108] (01方向)3744060
艺术[1351]|[135108] (02方向)3624060
艺术[1351]|[135108] (03方向)3694060
艺术[1351]|[135108] (04方向)3924060
艺术[1351]|[135108] (05方向)3804060
信息科学与技术学院学术学位工学[08]|[0808]2893857
工学[08]|[0810]3373857
工学[08]|[0811]3393857
专业学位电子信息[0854]|[085400](01 方向)3143857
电子信息[0854]|[085400](02 方向)3183857
能源动力[0858]2963857
环境科学与工程学院学术学位工学[08]|[0814]|[081400](01 方向)3233857
工学[08]|[0814]|[081400](02 方向)3013857
工学[08]|[0814]|[081400](03 方向)2733857
工学[08]|[0830]|[083001]3103857
工学[08]|[0830]|[083002]2943857
工学[08]|[0830]|[0830Z1]2733857
专业学位资源与环境[0857]3063857
能源动力[0858]2733857
土木水利[0859]|[085900](01 方向)3243857
土木水利[0859]|[085900](02 方向)3653857
土木水利[0859]|[085900](03 方向)2733857
理学院学术学位理学[07]|[0701]2903959
理学[07]|[0702]2903959
理学[07]|[0711]2903959
工学[08]|[0801]2733857
工学[08]|[0803]2733857
专业学位应用统计[0252]3745590
电子信息[0854]2853857
人文学院学术学位文学[05]|[0503]3855684
历史学[06]|[0602]33846138
理学[07]|[0712]3353959
管理学[12]|[1204]3705177
专业学位新闻与传播[0552]3895684
公共管理|[1252]1784590
外语学院学术学位文学[05]|[0502]|[050200] (01、02方向)3675684
文学[05]|[0502]|[050200] (03方向)3705684
专业学位翻译[0551]|[055100] (01方向)3735684
翻译[0551]|[055100] (02方向)3905684
计算机科学与技术学院学术学位工学[08]|[0812]3303857
工学[08]|[0835]3243857
专业学位电子信息[0854]3403857
工程管理[1256]|[125601]1894794
马克思主义学院学术学位法学[03]|[0305]3604669
MFA中心专业学位艺术[1351]|[135107]3614060
艺术[1351]|[135108]3614060
报考退役大学生士兵专项计划考生按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降 31分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降 70分

说明:

1、根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目加分政策的考生和报考“退役大学生士兵计划”的考生,须于2022年3月23日16:00前将有关证明材料扫描件发送到我校研究生招生办公室邮箱:gs@dhu.edu.cn。

2、复试时间、复试录取工作方案将根据疫情防控要求和上级主管部门工作部署制定,近日将通过东华大学研究生招生网及“东华研招”官方微信公众号及时公布,请广大考生密切关注。

东华大学研究生招生办公室

2022年3月21日

学院学位类型学科门类(专业)名称总分单科

(满分=100分)

单科

(满分>100分)

纺织学院学术学位工学[08]3353756
专业学位材料与化工[0856]3103756
材料科学与工程学院学术学位理学[07]|[0703]3113756
工学[08]2853756
专业学位材料与化工[0856]3033756
化学化工与生物工程学院学术学位理学[07]|[070301]2803756
理学[07]|[070302 ]3203756
理学[07]|[070303 ]3203756
理学[07]|[070304 ]3353756
理学[07]|[070305 ]2803756
理学[07]|[0703Z1 ]2803756
理学[07]|[0710]3503756
理学[07]|[0777]2803756
工学[08]|[0817]2633756
工学[08]|[0821]2803756
专业学位材料与化工[0856]2753756
生物与医药[0860]2633756
机械工程学院学术学位工学[08]|[0802]2803756
工学[08]|[0805]2633756
专业学位机械[0855]|[085500] (01方向)3303756
机械[0855]|[085500] (02方向)3503756
工程管理[1256]|[125601]1744386
旭日工商管理学院学术学位经济学[02]3854974
管理学[12]|[1201]4004872
管理学[12]|[1202]3854872
专业学位金融[0251]3594974
国际商务[0254]3634974
工商管理[1251]1704284
会计[1253]2244692
工程管理[1256]|[125601]1744386
工程管理[1256]|[125604]2154386
服装与艺术设计学院学术学位工学[08]3503756
艺术学[13]|[1301]3683857
艺术学[13]|[1304]3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500] (01、02方向)3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500] (03方向)3603857
艺术学[13]|[1305]|[130500] (04、05方向)3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500] (06方向)3553857
艺术学[13]|[1305]|[130500] (07方向)3683857
专业学位材料与化工[0856]3453756
艺术[1351]|[135107]3503857
艺术[1351]|[135108] (01方向)3463857
艺术[1351]|[135108] (02方向)3463857
信息科学与技术学院学术学位工学[08]|[0808]2633756
工学[08]|[0810]2853756
工学[08]|[0811]3003756
专业学位电子信息[0854]3253756
能源动力[0858]2753756
环境科学与工程学院学术学位工学[08]|[0814]|[081400](01 方向)2703756
工学[08]|[0814]|[081400](02 方向)3303756
工学[08]|[0814]|[081400](03 方向)2703756
工学[08]|[0830]|[083001]3303756
工学[08]|[0830]|[083002]2953756
工学[08]|[0830]|[0830Z1]2633756
专业学位资源与环境[0857]2903756
能源动力[0858]2703756
土木水利[0859]|[085900](01 方向)3003756
土木水利[0859]|[085900](02 方向)2703756
土木水利[0859]|[085900](03 方向)2703756
理学院学术学位理学[07]|[0701]3104070
理学[07]|[0702]2953756
理学[07]|[0711]3004070
工学[08]|[0803]3003756
专业学位应用统计[0252]3755090
电子信息[0854]2653756
人文学院学术学位文学[05]|[0503]3605380
历史学[06]|[0602]34043129
理学[07]|[0712]3243756
管理学[12]|[1204]3604872
专业学位新闻与传播[0552]3855380
公共管理|[1252]1744386
外语学院学术学位文学[05]|[0502]|[050200] (01、02方向)3555380
文学[05]|[0502]|[050200] (03方向)3555380
专业学位翻译[0551]|[055100] (01方向)3725380
翻译[0551]|[055100] (02方向)3755380
计算机科学与技术学院学术学位工学[08]|[0812]3403756
工学[08]|[0835]3403756
专业学位电子信息[0854]3553756
工程管理[1256]|[125601]1744386
马克思主义学院学术学位法学[03]|[0305]3654466
MFA中心专业学位艺术[1351]|[135107]3463857
艺术[1351]|[135108]3463857
报考退役大学生士兵专项计划考生按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降 30分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 249分

学院学位类型学科门类(专业)名称总分单科

(满分=100分)

单科

(满分>100分)

备注
纺织学院学术学位工学[08]3153756*工学照顾专业:力学[0801]

专业学位材料与化工[0856]2643756
材料科学与工程学院学术学位理学[07]|[0703]3484060
工学[08]3013756
专业学位材料与化工[0856]2803756
化学化工与生物工程学院学术学位理学[07]|[0703]|[070301]3504060
理学[07]|[0703]|[070302]3504060
理学[07]|[0703]|[070303]3304060
理学[07]|[0703]|[070304]3304060
理学[07]|[0703]|[070305]2884060
理学[07]|[0703]|[0703Z1]2884060
理学[07]|[0710]3504060
理学[07]|[0777]3304060
工学[08]|[0817]2753756
工学[08]|[0821]3003756
专业学位材料与化工[0856]2643756
生物与医药[0860]3303756
机械工程学院学术学位工学[08]|[0802]2953756
工学[08]|[0805]3003756
专业学位机械[0855]|[085500](01方向)3003756
机械[0855]|[085500](02方向)3303756
工程管理[1256]|[125601]1754488
旭日工商管理学院学术学位经济学[02]3654872
管理学[12]|[1201]3604974
管理学[12]|[1202]3604974
专业学位金融[0251]3464872
国际商务[0254]3434872
工商管理[1251]1754488
会计[1253]2234488
工程管理[1256]|[125601]1754488
工程管理[1256]|[125604]1904488
服装与艺术设计学院学术学位工学[08]3353756
艺术学[13]|[1301]3653857
艺术学[13]|[1304]3803857
艺术学[13]|[1305]|[130500](01、02方向)3653857
艺术学[13]|[1305]|[130500](03方向)3483857
艺术学[13]|[1305]|[130500](04、05方向)3553857
艺术学[13]|[1305]|[130500](06方向)3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500](07方向)3603857
专业学位材料与化工[0856]3053756
艺术[1351]|[135107]3803857
艺术[1351]|[135108](01方向)3553857
艺术[1351]|[135108](02方向)3653857
信息科学与技术学院学术学位工学[08]|[0808]3343756
工学[08]|[0810]3303756
工学[08]|[0811]3303756
专业学位电子信息[0854]3103756
能源动力[0858]2803756
环境科学与工程学院学术学位工学[08]|[0814]3153756
工学[08]|[0830]|[083001]2953756
工学[08]|[0830]|[083002]2903756
工学[08]|[0830]|[0830Z1]2953756
专业学位资源与环境[0857]2803756
能源动力[0858]3103756
土木水利[0859]2703756
理学院学术学位理学[07]|[0701]3154570
理学[07]|[0702]2884060
工学[08]|[0803]3003756
工学照顾专业[0801]*3003451
专业学位应用统计[0252]3655090
电子信息[0854]2703756
人文学院学术学位文学[05]|[0503]3755278
历史学[06]|[0602]36044132
理学[07]|[0712]3404060
管理学[12]|[1204]3774974
专业学位新闻与传播[0552]3955278
公共管理[1252]1754488
外语学院学术学位文学[05]|[0502]|[050200](01、02方向)3815278
文学[05]|[0502]|[050200](03方向)3555278
专业学位翻译[0551]3555278
计算机科学与技术学院学术学位工学[08]|[0812]3273756
工学[08]|[0835]3273756
专业学位电子信息[0854]3473756
工程管理[1256]|[125601]1754488
马克思主义学院学术学位法学[03]|[0305]3504669
MFA中心专业学位艺术[1351]|[135107]3473857
艺术[1351]|[135108]3473857
报考退役大学生士兵专项计划考生初试成绩需达到报考专业东华大学2020年硕士招生进入复试的初试成绩基本要求
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分

东华大学

90%的同学都浏览了:东华大学研究生院东华大学考研报录比东华大学考研经验东华大学参考书目东华大学专业排名东华大学研究生导师东华大学考研分数线东华大学研究生专业东华大学成绩查询东华大学考研复试东华大学联系方式东华大学招生简章东华大学考研问题东华大学考研真题

东华大学考研公众号考研派之家公众号

分享:
x 广告
x 广告

Copyright   2015-2022 魔方网版权所有     联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com