[2022东北农业大学研究生招生目录][东北农业大学专业排名][东北农业大学考研群][东北农业大学考研难吗][东北农业大学研究生院]本周加入的 东北农业大学研究生兼职:
(资料图片)
会计学专业:徐* *农业水土工程专业:冯* *农业经济管理专业:付* *农业经济管理专业:李* *园艺(专硕)专业:朱* *园艺(专硕)专业:丁* *国际贸易学专业:闫* *土地资源管理专业:张* *生物化学与分子生物学专业:陈* *金融(专硕)专业:翟* *预防兽医学专业:李* *预防兽医学专业:李* *风景园林学专业:江* *风景园林学专业:肖* *风景园林(专硕)专业:高* *食品加工与安全(专硕)专业:赵* *马克思主义中国化研究专业:佳* *马克思主义中国化研究专业:游* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
东北农业大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022东北农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021东北农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020东北农业大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019年东北农业大学研究生复试分数线 2019年东北农业大学研究生考研复试分数线 2018年东北农业大学研究生复试分数线 2017年东北农业大学研究生复试分数线 2016年东北农业大学研究生复试分数线 2015年东北农业大学研究生复试分数线 2014年东北农业大学研究生复试分数线 2013年东北农业大学研究生复试分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 279 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 313 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 345 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 381 | 52 | 78 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 39 | 59 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 302 | 39 | 59 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 277 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 178 | 45 | 90 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 377 | 46 | 69 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 46 | 69 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 378 | 46 | 69 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 335 | 46 | 69 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 298 | 38 | 57 | |
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 281 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 258 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 269 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 | |||
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 | |||
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 298 | 37 | 56 |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | ||
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | ||
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 256 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 289 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 287 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 325 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 | |||
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
085800能源动力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 194 | 43 | 86 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 | |
020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 348 | 49 | 74 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 37 | 56 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 329 | 37 | 56 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 37 | 56 | |
081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01生物工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |||
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 285 | 37 | 56 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 37 | 56 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 37 | 56 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01食品工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |||
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01轻工技术与工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 329 | 44 | 66 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 321 | 44 | 66 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 174 | 43 | 86 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 44 | 92 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 347 | 46 | 94 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 321 | 45 | 75 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 53 | 89 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
085800能源动力 | 01电气工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |||
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 346 | 38 | 57 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 346 | 38 | 57 |
高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合加分政策的考生应在4月2日前向招生学院提出申请,并提交相关证明材料。
相关复试工作安排,请关注各招生学院网站,也可通过我校研究生院网站《东北农业大学2021年硕士研究生招生考试复试录取办法》通知中的附件《东北农业大学各招生学院联系方式》,主动联系招生学院。
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 295 | 38 | 53 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 54 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 275 | 37 | 62 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 37 | 56 |
083400风景园林学 | 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 315 | 37 | 56 | |
083400风景园林学 | 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 294 | 37 | 56 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 256 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 03园林生态与恢复 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 257 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 261 | 36 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 37 | 56 |
