[2022福建中医药大学研究生招生目录][福建中医药大学专业排名][福建中医药大学考研群][福建中医药大学考研难吗][福建中医药大学研究生院]本周加入的 福建中医药大学研究生兼职:
康复医学与理疗学专业:陆* *康复医学与理疗学专业:杨* *针灸推拿学专业:曹* *针灸推拿学专业:张* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
福建中医药大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022福建中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021福建中医药大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020福建中医药大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019福建中医药大学考研复试研究生分数线 2018福建中医药大学考研复试研究生分数线 2017福建中医药大学考研复试研究生分数线 2016福建中医药大学考研复试研究生分数线 2015福建中医药大学考研复试研究生分数线 2014福建中医药大学考研复试研究生分数线 2013福建中医药大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
(专业复试分数线)
各位考生:为做好2022年硕士研究生复试工作,根据教育部相关文件精神,结合我校工作实际,现将我校复试分数线及有关工作安排说明如下:
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校2022年硕士研究生复试的初试成绩基本要求公布如下:
2022年硕士分专业招生计划及复试线
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业 名称 | 2022 总计 划 | 2022招收推免生数 | 2022招收长学制数 | 2022招收普通统考生数 | 2022年硕士统招复试线 | 复试 差额 比例 | 参加复试人数 | 预计 拟调 剂人 数 (以 调剂 系统 发布 为 准) | ||
总分 | 英 语 / 政 治 | 综合 | |||||||||||
中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医 基础 理论 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 3 | ||
中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医 临床 基础 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
中医学 | 学术型 | 100503 | 中医 医史 文献 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 |
院 | ||||||||||||
中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医 诊断 学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 306 | 41 | 123 | 0 | 7 |
中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医 内科 学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 306 | 41 | 123 | 3 | 2 |
中医学院 | 学术型 | 100510 | 中医 儿科 学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 306 | 41 | 123 | 1 | |
中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医 骨伤 科学 | 11 | 0 | 0 | 11 | 306 | 41 | 123 | 1 | 10 |
中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医 骨伤 科学 | 50 | 0 | 12 | 38 | 306 | 41 | 123 | 38 | |
针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸 推拿 学 | 20 | 0 | 0 | 20 | 306 | 41 | 123 | 11 | 9 |
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸 推拿 学 | 65 | 11 | 21 | 33 | 340 | 41 | 123 | 1:1.2 | 40 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医 内科 学 | 95 | 3 | 35 | 57 | 319 | 41 | 123 | 1:1.2 | 69 |
第一临床医学 | 专业学位型 | 105702 | 中医 外科 学 | 40 | 3 | 13 | 24 | 306 | 41 | 123 | 19 | 5 |
院 | ||||||||||||
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医 妇科 学 | 19 | 2 | 4 | 13 | 332 | 41 | 123 | 1:1.2 | 16 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医 儿科 学 | 13 | 1 | 4 | 8 | 306 | 41 | 123 | 6 | 2 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医 五官 科学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科 医学 (中 医, 不授 博士 学 位) | 13 | 0 | 4 | 9 | 306 | 41 | 123 | 4 | 7 |
第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西 医结 合临 床 | 233 | 7 | 52 | 174 | 306 | 41 | 123 | 1:1.2 | 207 |
中西医结合研究 | 学术型 | 100601 | 中西 医结 合基 础 | 32 | 0 | 0 | 32 | 306 | 41 | 123 | 0 | 32 |
院 | ||||||||||||
中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西 医结 合临 床 | 14 | 0 | 0 | 14 | 306 | 41 | 123 | 0 | 14 |
药学院 | 学术型 | 100701 | 药物 化学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 |
药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂 学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 3 | 2 |
药学院 | 学术型 | 100704 | 药物 分析 学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 309 | 43 | 129 | 7 | |
药学院 | 学术型 | 100706 | 药理 学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 309 | 43 | 129 | 3 | 1 |
药学院 | 学术型 | 100800 | 中药 学 | 30 | 0 | 0 | 30 | 309 | 43 | 129 | 14 | 16 |
药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药 学 | 49 | 0 | 0 | 49 | 309 | 43 | 129 | 28 | 21 |
人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会 发展 与药 事管 理学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 5 | |
护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理 学 | 13 | 6 | 0 | 7 | 309 | 43 | 129 | 1:1.2 | 8 |
护理学 | 专业学 | 105400 | 护理 | 35 | 4 | 0 | 31 | 309 | 43 | 129 | 31 |
院 | 位型 | |||||||||||
康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复 医学 与理 疗学 | 25 | 14 | 0 | 11 | 335 | 43 | 129 | 1:1.5 | 17 |
康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医 康复 学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 306 | 41 | 123 | 3 | 5 |
康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西 医结 合康 复学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 306 | 41 | 123 | 1 | 3 |
中西医结合学院 | 学术型 | 100201 | 内科 学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 |
中西医结合学院 | 学术型 | 100207 | 影像 医学 与核 医学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 |
中西医结合学院 | 学术型 | 100208 | 临床 检验 诊断 学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 1 | 1 |
中西医结合学 | 学术型 | 100210 | 外科 学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 |
院 | ||||||||||||
中西医结合学院 | 学术型 | 100211 | 妇产 科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 | 43 | 129 | 0 | 1 |
第一临床医学院 | 学术型 | 101000 | 医学 技术 | 12 | 1 | 0 | 11 | 309 | 43 | 129 | 0 | 11 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医 外科 学 (士 兵专 项) | 1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 | |
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸 推拿 学 (士 兵专 项) | 1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 |
二、复试安排
(一)我校将根据疫情防控要求和上级主管部门要求,稳妥做好我校2022年全国硕士研究生复试工作。具体复试录取工作办法、复试日程安排、面试考核方案等信息将陆续在我校研究生院网站进行公布,请各位考生及时关注。
(二)所有调剂考生,必须通过“中国研究生招生信息网调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行申请。我校各招生学院将根据工作安排在系统开放期间陆续发布调剂信息,各调剂专业缺额及相关要求以“调剂系统”开放公布为准。
(三)我校不开展预调剂和提前调剂登记工作,不接受电子邮件、电话传真以及其他非“调剂系统”渠道的调剂信息。
(四)我校所有招生复试信息均通过我校研究生院网站或中国研究生招生信息网进行发布,请各位考生通过官方渠道查询各类信息,谨防上当受骗。
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
各位考生:
为做好疫情防控期间硕士研究生复试工作,根据教育部相关文件精神,结合我校工作实际,现将我校复试分数线及有关工作安排说明如下:
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校 2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2020 总计划 | 2020 招收推免生数 | 2020 招收长学制数 | 2020 招收普通统考生数 | 2020 年硕士统招复试线 | 一志愿复试差额比例 | 一志愿参加复试人数 | 预计调剂数(以调剂系统公布为准) | ||
总分 | 英语/政治 | 综合 | |||||||||||
中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理 论 | 2 | 1 | 0 | 1 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 1 | |
中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基 础 | 5 | 0 | 0 | 5 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 2 | 需调剂 3 |
中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文 献 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 2 | 需调剂 5 |
中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 5 | 需调剂 3 |
中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科 学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 1 | 需调剂 6 |
针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 19 | 1 | 0 | 18 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 6 | 需调剂 12 |
马克思主义学院(思政 部) | 学术型 | 1005Z4 | 中医文化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂 1 |
中西医结合 研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合 基础 | 26 | 0 | 0 | 26 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 2 | 需调剂 24 |
中西医结合 研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合 临床 | 16 | 0 | 0 | 16 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 2 | 需调剂 14 |
药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 1 | 需调剂 1 |
药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 4 |
药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 5 | |
药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 1 | 需调剂 2 |
人文与管理 学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与 药事管理学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 1 | 需调剂 3 |
药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 33 | 0 | 0 | 33 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 11 | 需调剂 22 |
护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 12 | 5 | 0 | 7 | 300 | 42 | 126 | 1:1.2 | 8 | |
康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 16 | 7 | 0 | 9 | 300 | 42 | 126 | 1:1.5 | 13 | |
康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 10 | 0 | 0 | 10 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 8 | 需调剂 2 |
康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合 康复学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 300 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂 6 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 2 | 需调剂 2 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与 核医学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊 断学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 2 |
中西医结合 学院 | 学术型 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 42 | 126 | ∕ | 0 | 需调剂 1 |
第一临床医 学院 | 学术型 | 101000 | 医学技术 | 8 | 0 | 0 | 8 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 2 | 需调剂 6 |
护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 33 | 7 | 0 | 26 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 15 | 需调剂 11 |
药学院 | 专业学位型 | 105500 | 药学 | 24 | 0 | 0 | 24 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 2 | 需调剂 22 |
药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 36 | 0 | 0 | 36 | 300 | 42 | 126 | 1:1 | 11 | 需调剂 25 |
第一临床医 学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 104 | 5 | 40 | 59 | 305 | 41 | 123 | 1:1.2 | 71 | |
第一临床医 学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 34 | 2 | 9 | 23 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 13 | 需调剂 10 |
中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科 学 | 43 | 0 | 7 | 36 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 26 | 需调剂 10 |
第一临床医 学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 18 | 0 | 9 | 9 | 320 | 41 | 123 | 1:1.2 | 11 | |
第一临床医 学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 12 | 0 | 7 | 5 | 318 | 41 | 123 | 1:1.4 | 7 | |
第一临床医 学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医五官科 学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 1 | 需调剂 3 |
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 57 | 10 | 19 | 28 | 331 | 41 | 123 | 1:1.2 | 34 | |
第二临床医 学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合 临床 | 187 | 3 | 52 | 132 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 119 | 需调剂 13 |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士 学位) | 13 | 1 | 1 | 11 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 5 | 需调剂 6 |
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 (士兵专项计划) | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 1 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位)(士兵 专项计划) | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 41 | 123 | 1:1 | 0 | 需调剂士兵专项计划 1 |
生源不足的专业原则上按照国家确定的初试成绩基本要求(A 类地区)划定,生源较富足的专业可在国家确定的初试成绩基本要求(A类地区)基础上,结合招生计划等情况,自主确定各专业进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求由学校依据教育部有关政策确定。
2019年中医文化学硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学科 | 013 | 思想政治理论课教学科研部(马克思主义学院) | 学术型 | 1005Z4 | 中医文化学 | 305 | 42 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
总计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019年中药学、药学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 305 | 43 | 129 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 缺额3 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 305 | 43 | 129 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 缺额5 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 305 | 43 | 129 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 缺额2 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | 29 | 1 | 0 | 28 | 9 | 缺额19 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 专业学位型 | 105500 | 药学 | 305 | 43 | 129 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 缺额5 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | 25 | 0 | 0 | 25 | 11 | 缺额14 |
03 | 药学学科 | 011 | 人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 305 | 43 | 129 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 缺额1 |
总计 | 77 | 1 | 0 | 76 | 27 |
2019年针灸推拿学硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 003 | 针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 318 | 42 | 126 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 复试后淘汰2 |
01 | 中医学学科 | 003 | 针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 346 | 42 | 126 | 61 | 3 | 52 | 6 | 7 | 复试后淘汰1 |
总计 | 74 | 4 | 52 | 18 | 21 |
2019年康复学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 330 | 55 | 129 | 20 | 11 | 0 | 9 | 14 | 复试后淘汰5 |
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 305 | 42 | 126 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 缺额1 |
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 305 | 42 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 缺额1 |
总计 | 34 | 11 | 0 | 23 | 26 |
2019年护理学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
04 | 护理学科 | 006 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 305 | 43 | 129 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
04 | 护理学科 | 006 | 护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 305 | 43 | 129 | 18 | 5 | 0 | 13 | 3 | 缺额10 |
总计 | 28 | 12 | 0 | 16 | 6 |
2019年中医专业学位硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 42 | 126 | 88 | 1 | 63 | 24 | 29 | 复试后需淘汰5人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 330 | 42 | 126 | 29 | 1 | 25 | 3 | 4 | 复试后需淘汰1人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 326 | 42 | 126 | 23 | 0 | 18 | 5 | 6 | 复试后需淘汰1人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 323 | 42 | 126 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 复试后需淘汰1人 |
总计 | 156 | 3 | 118 | 35 | 43 |
2019年临床医学学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 305 | 43 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 缺额2 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 006 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
总计 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019年中医学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况(中医学院)
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 305 | 42 | 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 305 | 42 | 126 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 305 | 42 | 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 305 | 42 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 305 | 42 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 缺额3 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 305 | 42 | 126 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 缺额4 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | 64 | 0 | 58 | 6 | 5 | 缺额1 |
总计 | 93 | 1 | 58 | 34 | 23 |
2019年中西医结合临床专业学位硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
02 | 中西医结合学科 | 008 | 第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | 176 | 6 | 135 | 35(含士兵计划2) | 31 | 缺额4(含2个士兵专项) |
总计 | 176 | 6 | 135 | 35 | 31 |
2019年中西医结合学科学术型硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况(中西医结合研究院)
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
02 | 中西医结合学科 | 010 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 305 | 42 | 126 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 缺额12 |
02 | 中西医结合学科 | 010 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 缺额16 |
总计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 3 |
90%的同学都浏览了:福建中医药大学考研真题福建中医药大学研究生院福建中医药大学招生简章福建中医药大学联系方式福建中医药大学考研复试福建中医药大学成绩查询福建中医药大学研究生专业福建中医药大学考研分数线福建中医药大学研究生导师福建中医药大学专业排名福建中医药大学参考书目福建中医药大学考研经验福建中医药大学考研报录比福建中医药大学考研问题
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com